Пятница, 04.10.2024, 01:47
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1992 | Бумажник (Соликамск) | Спутник (Пермь) | Химик (Губаха) |
1993 | Нефтехимик (Пермь) | Прикамье (Пермь) | Бумажник (Соликамск) |
1994 | Амкар (Пермь) | Шахта Северная (Кизел) | Металлург (Чусовой) |
1995 | Фортуна (Добрянка) | Металлург (Лысьва) | Кама (Пермь) |
1996 | СК Лысьва | Звезда (Пермь) | Нефтяник (Чернушка) |
1997 | Фортуна (Добрянка) | Нефтяник (Чернушка) | Спутник (Пермь) |
1998 | Нефтяник (Чернушка) | Спутник (Пермь) | Химик (Березники) |
1999 | Спутник (Пермь) | Титан (Березники) | Нефтяник (Чернушка) |
2000 | Газовик (Берёзовка) | Спутник (Пермь) | Нефтяник (Чернушка) |
2001 | Нефтяник (Чернушка) | Машиностроитель (Александровск) | Химик (Губаха) |
2002 | Метафракс (Губаха) | Машиностроитель (Александровск) | ФК Березники |
2003 | Метафракс (Габаха) | ФК Березники | Спутник-Галоген (Пермь) |
2004 | Метафракс (Габаха) | Россия (Краснокамск) | ФК Березники |
2005 | Метафракс (Габаха) | Россия (Краснокамск) | Олимпия (Чайковский) |
2006 | Метафракс (Габаха) | Прикамье (Пермь) | Россия (Краснокамск) |
2007 | Метафракс (Габаха) | Россия (Краснокамск) | Энергия (Чайковский) |
2008 | Метафракс (Габаха) | Россия (Краснокамск) | Энергия (Чайковский) |
2009 | Энергия (Чайковский) | Бумажник (Краснокамск) | Россия (Краснокамск) |
2010 | Красава (Пермский район) |
Амкар-д (Пермь) | Пороховой завод (Пермь) |
Пороховой завод (Пермь) | ФК Добрянка | Ависма (Березники) | |
2012 | ФК Краснокамск | Энергия (Чайковский) | Пороховой завод (Пермь) |
2013 | Энергия (Чайковский) | ФК Краснокамск | Кама (Оса) |
2014 | ДЮСШ-Полазна (Полазна) | Кама (Оса) | Энергия (Чайковский) |
2015 | ДЮСШ-Полазна (Полазна) | Энергия (Чайковский) | Кама (Оса) |
2016 |