Среда, 09.10.2024, 07:03
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Фортуна (Добрянка) | 18 | 14 | 2 | 2 | 47-10 | 44 |
2 | СК Лысьва | 18 | 13 | 2 | 3 | 48-15 | 41 |
3 | Бумажник (Соликамск) | 18 | 11 | 4 | 3 | 46-21 | 37 |
4 | ФК Березники | 18 | 9 | 6 | 3 | 36-22 | 33 |
5 | Северная (Кизел) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34-29 | 26 |
6 | Химик (Губаха) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-26 | 25 |
7 | Вишера (Красновишерск) | 18 | 4 | 3 | 11 | 16-33 | 15 |
8 | Шахта имени Ленина (Кизел) | 18 | 4 | 3 | 11 | 25-49 | 15 |
9 | Литейщик (Тёплая Гора) | 18 | 3 | 1 | 14 | 21-61 | 10 |
10 | Локомотив (Чусовой) | 18 | 2 | 1 | 15 | 16-47 | 7 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Звезда (Пермь) | 16 | 11 | 2 | 3 | 47-20 | 35 |
2 | Нефтяник (Чернушка) | 16 | 10 | 4 | 2 | 43-15 | 34 |
3 | Спутник (Пермь) | 16 | 10 | 4 | 2 | 35-12 | 34 |
4 | Нефтяник (Оса) | 16 | 7 | 4 | 5 | 30-31 | 25 |
5 | Фанерщик (Уральский) | 16 | 6 | 1 | 9 | 22-29 | 19 |
6 | ФК Кунгур | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-30 | 19 |
7 | Прикамье (Пермь) | 16 | 4 | 6 | 6 | 29-25 | 18 |
8 | Металлург (Нытва) | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-46 | 10 |
9 | Россия (Краснокамск) | 16 | 2 | 2 | 12 | 13-54 | 8 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | СК Лысьва | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 |
7 |
2 | Звезда (Пермь) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | Нефтяник (Чернушка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 |
3 |
4 | Фортуна (Добрянка) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 |
1 |