Чемпионат Пермского края 2015 год

    и в н п м о
1 ДЮСШ-Полазна (Полазна) 20 16 0 4 92-35 48
2 Энергия (Чайковский) 20 15 3 2 69-19 48
3 Кама (Оса) 20 13 4 3 62-24 43
4 Прикамье-НИИПМ (Пермь) 20 10 5 5 49-34 35
5 Ависма (Березники) 20 10 1 9 53-41 31
6 Шахтёр (Кизел) 20 9 3 8 50-37 30
7 ФК Кунгур 20 7 4 9 35-44 25
8 СДЮСШОР (Пермь) 20 4 6 10 42-62 18
9 ФК Лысьва 20 4 5 11 30-43 17
10 Металлург (Чусовой) 20 3 1 16 18-121 10
11 ФК Добрянка-ДЮСШ 20 2 2 16 25-65 8

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ДЮСШ-Полазна   2:1 2:4 2:3 4:2 3:1 4:1 9:3 6:2 26:0 6:3
2 Энергия 3:2   2:1 4:2 4:1 2:1 1:2 5:1 3:3 17:0 7:1
3 Кама 0:1 1:1   2:1 3:1 0:0 7:1 5:2 2:0 6:1 5:0
4 Прикамье-НИИПМ 1:3 1:3 4:2   2:2 0:3 3:0 2:2 2:2 6:0 2:1
5 Ависма 2:4 0:1 1:2 2:3   2:0 3:0 0:5 6:2 9:0 2:1
6 Шахтёр 0:4 0:3 1:1 2:4 3:6   2:1 4:0 2:0 5:0 6:2
7 ФК Кунгур 2:4 0:3 2:2 0:0 2:1 1:6   5:0 1:1 3:2 4:1
8 СДЮСШОР 5:2 1:1 2:7 2:5 1:2 2:2 3:3   0:3 4:1 4:0
9 ФК Лысьва 0:2 0:1 1:3 0:0 1:2 4:2 0:2 1:1   1:2 3:1
10 Металлург 1:3 0:6 0:7 1:5 1:6 0:5 0:5 3:2 1:4   4:0
11 ФК Добрянка-ДЮСШ 1:3 0:1 1:2 1:3 2:3 2:5 1:0 2:2 4:2 1:1  

 

 

Первенство Пермского края 2015 год

    и в н п м о
1 Ильпар (Ильинский) 16 11 2 3 56-22 35
2 Завод Урал (Соликамск) 16 11 1 4 41-22 34
3 Парма (Кудымкар) 16 8 3 5 30-22 27
4 Факел (Куеда) 16 7 5 4 39-31 26
5 ФК Краснокамск 16 7 4 5 30-28 25
6 Метафракс (Губаха) 16 6 4 6 29-31 22
7 Свеза-Фанерщик (Уральский) 16 3 3 10 21-39 12
8 Вишера (Красновишерск) 16 3 2 11 21-59 11
9 ФК Карагай 16 2 4 10 17-30 10

 

 

Чемпионат города Перми 2015 год

    и в н п м о
1 Амкар-ЗМУ 24 19 2 3 81-26 59
2 Прикамье-НИИПМ 24 19 2 3 82-26 59
3 Красава (Пермский район) 24 19 1 4 96-33 58
4 Кама 24 17 4 3 56-22 55
5 Динамо 24 15 1 8 63-31 46
6 Октан 24 12 3 9 57-52 39
7 СДЮСШОР-Молния 24 9 4 11 53-58 31
8 ЦПМФ Амкар 24 9 4 11 54-43 31
9 Спутник 24 8 2 14 47-65 26
10 СДЮСШОР 24 5 4 15 39-62 19
11 Мотовилихинские заводы 24 5 0 19 52-109 15
12 Уралмеханизация 24 3 3 18 35-89 12
13 Авангард 24 1 0 23 26-125 3