Воскресенье, 03.11.2024, 16:52
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Метафракс (Губаха) | 22 | 20 | 2 | 0 | 81-16 | 62 |
2 | Россия (Краснокамск) | 22 | 14 | 2 | 6 | 44-25 | 44 |
3 | Олимпия (Чайковский) | 22 | 12 | 4 | 6 | 40-23 | 40 |
4 | Фанерщик (Уральский) | 22 | 11 | 6 | 5 | 48-28 | 39 |
5 | Нефтяник (Чернушка) | 22 | 11 | 4 | 7 | 38-37 | 37 |
6 | Уралоргсинтез (Чайковский) | 22 | 11 | 3 | 8 | 37-30 | 36 |
7 | Завод Урал (Соликамск) | 22 | 10 | 5 | 7 | 50-35 | 35 |
8 | Спутник-Галоген (Пермь) | 22 | 7 | 5 | 10 | 34-39 | 26 |
9 | Бумажник (Соликамск) | 22 | 6 | 2 | 14 | 37-60 | 20 |
10 | Прикамье (Пермь) | 22 | 5 | 5 | 12 | 43-55 | 20 |
11 | Шахтёр (Кизел) | 22 | 1 | 5 | 16 | 12 55 | 8 |
12 | СДЮШОР-Амкар (Пермь) | 22 | 1 | 3 | 18 | 16-77 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Метафракс | 2:0 |
5:1 |
6:1 |
4:0 |
1:0 |
3:1 |
7:1 |
6:1 |
8:2 |
4:0 |
8:2 |
|
2 | Россия | 0:1 |
1:0 |
2:1 |
2:1 |
0:1 |
5:2 |
4:2 |
6:0 |
1:0 |
3:1 |
2:0 |
|
3 | Олимпия | 0:0 |
2:1 |
1:3 |
8:1 |
0:0 |
2:1 |
4:0 |
2:0 |
2:0 |
3:0 |
2:1 |
|
4 | Фанерщик | 2:2 |
1:1 |
0:1 |
3:1 |
1:4 |
3:0 |
3:3 |
3:0 |
1:2 |
4:0 |
6:0 |
|
5 | Нефтяник | 1:3 |
1:3 |
1:0 |
0:0 |
2:0 |
0:0 |
0:0 |
+:- |
5:3 |
5:1 |
3:1 |
|
6 | Уралоргсинтез | 0:2 |
2:1 |
1:0 |
1:3 |
2:0 |
1:1 |
0:1 |
2:4 |
3:1 |
2:0 |
4:0 |
|
7 | Завод Урал | 1:2 |
0:2 |
3:1 |
1:1 |
2:2 |
3:2 |
4:1 |
1:2 |
4:0 |
3:0 |
6:1 |
|
8 | Спутник-Галоген | 1:3 |
3:1 |
1:1 |
1:2 |
0:1 |
1:3 |
0:1 |
6:0 |
2:0 |
2:2 |
4:0 |
|
9 | Бумажник | 1:4 |
1:2 |
1:2 |
1:4 |
1:3 |
6:2 |
1:3 |
0:2 |
5:3 |
4:0 |
4:0 |
|
10 | Прикамье | 1:2 |
1:3 |
1:1 |
1:1 |
3:4 |
1:3 |
3:3 |
1:1 |
4:4 |
4:1 |
3:1 |
|
11 | Шахтёр | 0:3 |
1:1 |
1:2 |
0:3 |
0:1 |
1:1 |
2:4 |
0:1 |
1:0 |
0:4 |
0:0 |
|
12 | СДЮШОР-Амкар | 0:5 |
2:3 |
1:5 |
0:2 |
1:3 |
1:3 |
1:6 |
2:1 |
1:1 |
0:5 |
1:1 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Фортуна (Добрянка) | 10 | 7 | 0 | 3 | 28-12 |
21 |
2 | ФК Кунгур | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-9 |
18 |
3 | Металлург (Чусовой) | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-17 |
18 |
4 | ДЮСШ (Березники) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-22 |
13 |
5 | Алекс (Александровск) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-24 |
10 |
6 | ФК Лысьва | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-25 |
9 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Нефтяник (Оса) | 10 | 9 | 0 | 1 | 60-12 | 27 |
2 | Бумажник (Краснокамск) | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-6 | 24 |
3 | ФК Оханск | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-36 | 13 |
4 | Металлург (Нытва) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-33 |
10 |
5 | Факел (Пермь) | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-35 | 7 |
6 | Факел (Куеда) | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-39 | 7 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Бумажник (Краснокамск) | 10 | 8 | 0 | 2 | 30-9 |
24 |
2 | Нефтяник (Оса) | 10 | 8 | 0 | 2 | 34-12 |
24 |
3 | Фортуна (Добрянка) | 10 | 6 | 0 | 4 | 32-16 | 18 |
4 | ФК Кунгур | 10 | 5 | 0 | 5 | 21-16 | 15 |
5 | Металлург (Чусовой) | 10 | 2 | 0 | 9 | 17-26 | 6 |
6 | ФК Оханск | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-63 |
3 |
и | в | н | п | м | о | ||
7 | ФК Лысьва | 10 | 7 | 0 | 3 | 29-15 | 21 |
8 | Металлург (Нытва) | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-22 | 18 |
9 | Алекс (Александровск) | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-16 | 16 |
10 | Факел (Пермь) | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-20 | 13 |
11 | Факел (Куеда) | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-25 | 13 |
12 | ДЮСШ (Березники) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-26 |
7 |