Воскресенье, 03.11.2024, 15:08
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
Призёры первенств ЛФЛ Золотое Кольцо
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1995 | Ковровец (Ковров) | Торпедо (Кинешма) | Локомотив (Ярославль) |
1996 | Спартак-Телеком (Шуя) | Северсталь (Череповец) | Торпедо (Кинешма) |
1997 | Спартак-Телеком (Шуя) | Бурлак (Рыбинск) | Северсталь (Череповец) |
1998 | Машиностроитель (Киров) | Северсталь (Череповец) | Бурлак (Рыбинск) |
1999 | Северсталь (Череповец) | Торпедо (Кинешма) | СКА-Звезда (Рыбинск) |
2000 | Торпедо (Владимир) | Пилигрим (Рязань) | СКА-Звезда (Рыбинск) |
2001 | БСК (Спирово) | Ратмир (Тверь) | Текстильщик (Иваново) |
2002 | Текстильщик (Иваново) | ФК Обнинск | Волга (Тверь) |
2003 | ФК Обнинск | Волга (Тверь) | ФСК Рыбинск |
2004 | МЖК (Рязань) | Рязанская ГРЭС (Новомичуринск) | Динамо-Нововятич (Киров) |
2005 | Рязанская ГРЭС (Новомичуринск) | Фанком (Мантурово) | Нововятич (Киров) |
2006 | Кооператор (Вичуга) | Динамо-2-Нововятич (Киров) | ФСК Рыбинск |
2007 | Кооператор (Вичуга) | Шинник-2 (Ярославль) | Машиностроитель (Киров) |
2008 | Динамо (Кострома) | Кооператор (Вичуга) | НКЗ-Шинник (Ярославль) |
2009 | Кооператор (Вичуга) | Машиностроитель (Киров) | Динамо (Кострома) |
2010 | Кооператор (Вичуга) | Реал-Тверь (Тверь) | Динамо-2-СДЮШОР-Инвестстрой (Вологда) |
2011/2012 | Кооператор (Вичуга) | Шинник-М (Ярославль) | Машиностроитель (Киров) |
2012 | Динамо (Кострома) | Кооператор (Вичуга) | Машиностроитель (Киров) |
2013 | Динамо (Кострома) | Шинник-М (Ярославль) | Машиностроитель (Киров) |
2014 | Шинник-М (Ярославль) | Динамо (Кострома) | Машиностроитель (Киров) |
2015 | Динамо (Кострома) | Шинник-М (Ярославль) | ФК Череповец |
Обладатели Кубка ЛФЛ Золотое Кольцо
год | победитель | финалист | результат |
1995 | Цветмет (Касимов) | Металлург (Череповец) | 2:0 2:1 |
1996 | розыгрыш не проводился | ||
1997 | розыгрыш не проводился | ||
1998 | розыгрыш не проводился | ||
1999 | Локомотив (Муром) | АИР (Кострома) | 3:1 0:0 |
2000 | Торпедо (Владимир) | Динамо (Петушки) | 4:1 1:1 |
2001 | БСК (Спирово) | Автоагрегат (Кинешма) | 3:0 |
2002 | Текстильщик (Иваново) | ФК Обнинск | 2:1 3:3 |
2003 | ФК Обнинск | Кооператор (Вичуга) | 4:0 1:1 |
2004 | МЖК (Рязань) | ФСК Рыбинск | 1:1 2:0 |
2005 | Фанком (Мантурово) | Рязанская ГРЭС (Новомичуринск) | 0:0 1:0 |
2006 | Кооператор (Вичуга) | ФК Вичуга | 3:1 2:2 |
2007 | ФСК Рыбинск | Кооператор (Вичуга) | 3:1 4:4 |
2008 | Динамо (Кострома) | ФСК Рыбинск | 2:1 2:2 |
2009 | Кооператор (Вичуга) | Динамо (Кострома) | 3:1 2:3 |
2010 | Кооператор (Вичуга) | Машиностроитель (Киров) | 1:2 3:0 |
2011 | ФК Вологда | Кооператор (Вичуга) | 2:1 1:0 |
2012 | Динамо (Кострома) | Кооператор (Вичуга) | 0:0 2:2 |
2013 | Динамо (Кострома) | Кооператор (Вичуга) | 1:0 3:1 |
2014 | Шинник-М (Ярославль) | ФК Вологда-М | 5:1 4:1 |
2015 | Шинник-М (Ярославль) | Спартак-М (Кострома) | 1:0 3:2 |