Понедельник, 07.10.2024, 02:38
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Обнинск | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-2 | 18 |
2 | Волга (Тверь) | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-4 | 12 |
3 | Горпищекомбинат (Рязань) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-22 | 6 |
4 | Петровский замок (Москва) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-34 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | ФК Обнинск | 2:0 |
3:0 |
12:0 |
|
2 | Волга | 1:2 |
10:0 |
9:0 |
|
3 | Горпищкомбинат | 1:4 |
0:5 |
4:0 |
|
4 | Петровский замок | -:+ |
-:+ |
-:+ |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Машиностроитель (Киров) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-3 | 20 |
2 | Динамо (Петушки) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-4 | 17 |
3 | Ковровец (Ковров) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-14 | 11 |
4 | Спартак-2 (Кострома) | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-15 | 6 |
5 | Фанком (Мантурово) | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-21 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Машиностроитель | 3:1 |
2:1 |
1:0 |
3:0 |
|
2 | Динамо | 0:0 |
5:0 |
3:0 |
3:0 |
|
3 | Ковровец | 1:1 |
1:1 |
4:0 |
5:1 |
|
4 | Спартак-2 | 0:4 |
0:1 |
0:1 |
1:0 |
|
5 | Фанком | 0:2 |
0:3 |
4:0 |
1:4 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Кооператор (Вичуга) | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-1 | 14 |
2 | Локомотив (Муром) | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-2 | 9 |
3 | Шинник-2 (Ярославль) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-4 | 5 |
4 | ФСК Рыбинск | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-5 | 4 |