Воскресенье, 03.11.2024, 15:21
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1992 |
Строитель (Северодвинск) | СКА-Турбостроитель (Санкт-Петербург) |
Заря (Новгород) |
1993 | Химик (Коряжма) | Акрон (Новгород) | Металлург (Пикалёво) |
1996 | Металлург (Пикалёво) | Энергия (Великие Луки) | Химик-Пограничник (Сланцы) |
1997 | Химик-Пограничник (Сланцы) | Металлург (Пикалёво) | Источник-СКА (Санкт-Петербург) |
1998 | Оазис (Ярцево) | ЗЛЭС (Санкт-Петербург) | СКА-Локомотив (Санкт-Петербург) |
1999 | ФК Псков | ФК Кондопога | Ладога (Кировск) |
2000 | Светогорец (Светогорск) | Динамо-Стройимпульс (Санкт-Петербург) |
ФК Кондопога |
2001 | ФК Кондопога | СКА (Санкт-Петербург) | ФК Псков-2000-д |
2002 | ФК Пикалёво | Петротрест (Санкт-Петербург) |
Кривичи (Великие Луки) |
2003 | Балтика-ТАРКО (Калининград) | Локомотив (Санкт-Петербург) |
Луки-СКИФ (Великие Луки) |
2004 | Локомотив (Санкт-Петербург) |
СДЮШОР Зенит (Санкт-Петербург) |
Дискавери (Санкт-Петербург) |
2005 | Балтика-2 (Калининград) | Апатит (Кировск) | Локомотив (Санкт-Петербург) |
2006 | Апатит (Кировск) | 747 Псков (Псков) | Север (Мурманск) |
2007 | Север (Мурманск) | ФК Псков-747 | Апатит (Кировск) |
2008 | Торпедо (Санкт-Петербург) |
Апатит (Кировск) | Химик (Коряжма) |
2009 | Апатит (Кировск) | Химик (Коряжма) | Динамо-ГПС (Мурманск) |
2010 | Химик (Коряжма) | Динамо-ГПС (Мурманск) | Олимпия (Гвардейск) / Ижора-ГМР (Гатчина) |
2011/2012 |
Русь (Санкт-Петербург) |
Апатит (Кировск) |
Тревис и ВВК (Санкт-Петербург) |
2012/2013 | Тревис и ВВК (Санкт-Петербург) | Руан (Ленинградская область) | Отрадное (Ленинградская область) |
2013 | Тревис и ВВК (Санкт-Петербург) | Динамо-М (Санкт-Петербург) | Питер (Санкт-Петербург) |
год | победитель | финалист | результат |
1992 | Ижорец (Санкт-Петербург) | Металлург (Кандалакша) | 1:0 0:0 |
1993 | Металлург (Пикалёво) | ВИКО (Выборг) | 1:1 3:0 |
1997 | Химик-Пограничник (Сланцы) | ФК Новгород | 2:1 |
1999 | ФК Псков | ФК Кондопога | 3:1 |
2000 | Динамо-Стройимпульс (Санкт-Петербург) | Металлург (Пикалёво) | 4:1 |
2001 | Тарко (Калининград) | СКА (Санкт-Петербург) | 1:0 д.в. |
2002 | Балтика-Тарко (Калиниград) | ФК Пикалёво | 3:0 |
2003 | Балтика-Тарко (Калиниград) | Фаворит (Выборг) | 2:0 |
2004 | Луки-СКИФ (Великие Луки) | Дискавери (Санкт-Петербург) |
2:0 |
2005 | Балтика-2 (Калиниград) | Локомотив (Санкт-Петербург) |
1:1 +:- |
2006 | Север (Мурманск) | СК 747 (Псков) | 2:0 1:1 |
2007 | 747-Псков (Псков) | Север (Мурманск) | 1:0 |
2008 | Апатит (Кировск) | Торпедо-Питер (Санкт-Петербург) |
4:0 |
2009 | Балтика-М (Калиниград) | Апатит (Кировск) | 2:1 д.в. |
2010 | Карелия-Дискавери (Петрозаводск) | Фосфорит (Кингисепп) | 3:0 |
2011 | Апатит (Кировск) | Фосфорит (Кингисепп) | 3:0 |
2012/2013 | Тревис и ВВК (Санкт-Петербург) | Руан (Тосно) | 4:0 |