Воскресенье, 10.11.2024, 14:06
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1992 | Металлург-ИСМ (Волжский) | Гилян (Элиста) | Заволжье (Энгельс) |
1992 | Машиностроитель (Белебей) | Резинотехника (Саранск) | Авангард (Зеленодольск) |
1993 (Группа А) |
Волга (Чебоксары) | Авангард (Зеленодольск) | Буревестник (Йошкар-Ола) |
1993 (Группа Б) |
Колос (Быково) | Химик (Мелеуз) | Нефтяник (Похвистнево) |
1994 (Группа А) |
Планета (Бугульма) | Энергия (Ульяновск) | Буревестник (Йошкар-Ола) |
1994 (Группа Б) |
АПК (Морозовск) | Судостроитель (Астрахань) | Резинотехника (Саранск) |
1995 | Искра (Энгельс) | Биохимик (Саранск) | Авангард (Зеленодольск) |
1996 | Энергия (Ульяновск) | Металлист (Ижевск) | Девон (Альметьевск) |
1997 | Диана (Волжск) | Кристалл (Сергач) | Удмуртия (Можга) |
1998 | Металлург (Выкса) | Авангард (Ульяновск) | Девон (Альметьевск) |
1999 | Спартак (Йошкар-Ола) | Девон (Серафимовский) | Хопёр (Балашов) |
2000 | Алнас (Альметьевск) | ТД Ельниково (Новочебоксарск) | Электроника (Нижний Новгород) |
2001 | Зенит (Пенза) | ГрАЗ (Грабово) | Нефтяник (Бугуруслан) |
2002 | Локомотив (Нижний Новгород) |
Рубин-2 (Казань) | Стройпластмасс (Ишеевка) |
2003 | Рубин-2 (Казань) | Стройпластмасс (Ишеевка) | Спартак-МИЗ (Ворсма) |
2004 | Сатурн (Набережные Челны) |
Позис (Зеленодольск) | Стройпластмасс (Полдомасово) |
2005 | Юнит (Самара) | Позис (Зеленодольск) | Спартак (Йошкар-Ола) |
2006 | Сокол-Саратов (Саратов) | Химик (Дзержинск) | Волга-Энергия (Ульяновск) |
2007 | Химик (Дзержинск) | Энергетик (Урень) | ФК Нижний Новгород-Волга-2 |
2008 | РОССКАТ (Нефтегорск) | ФК Сызрань-2003 | Шахтёр-Волга-2 (Пешелань) |
2009 | Зенит (Пенза) | Строитель (Пенза) | Шахтёр (Пешелань) |
2010 | ФК Сызрань-2003 | Спартак (Йошкар-Ола) | Строитель (Пенза) |
2011/2012 | Спартак (Йошкар-Ола) | Металлург (Выкса) | Цементник-Мордовия-д (Саранск) |
2012 | Шахтёр (Пешелань) | ФК Сергиевск | Молния (Саратов) |
2013 | Шахтёр (Пешелань) | ФК Сергиевск | Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) |
2014 | ФК Сергиевск | Шахтёр-Волга-Олимпиец (Пешелань) | Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) |
2015 | ФК Сергиевск | Искра (Энгельс) | Динамо-ДЮСШ (Чебоксары) |
2016 |
год | победитель | финалист | результат |
1992 | Авангард (Зеленодольск) | Пищевик (Беслан) | 4:1 0:2 |
1993 | Водник (Бор) | Маяк (Сердобск) | 2:2 3:1 |
1994 | Импульс-НТЦ (Тольятти) | Авангард (Зеленодольск) | 3:1 0:1 |
1995 | НТЦ Импульс (Тольятти) | ЭВМ-Светотехника (Рузаевка) | 1:2 5:1 |
1996 | НТЦ (Тольятти) | Металлист (Ижевск) | 0:0 2:0 |
1997 | |||
1998 | Металлист (Ижевск) | Энергия (Чебоксары) | 3:1 2:0 |
1999 | Девон (Серафимовский) | Спартак (Йошкар-Ола) | 1:0 0:1 пен. 6-5 |
2000 | НТЦ (Тольятти) | Почтовик (Саранск) | 4:0 4:1 |
2001 | Почтовик (Саранск) | Нефтяник (Бугуруслан) | 3:0 1:4 |
2002 | Локомотив (Нижний Новгород) |
ТД Ельниково (Новочебоксарск) | 4:2 1:1 |
2003 | Сатурн (Набережные Челны) | НТЦ (Тольятти) | 4:0 2:2 |
2004 | Позис (Зеленодольск) | Стройпластмасс (Полдомасово) | 4:1 2:1 |
2005 | Торпедо (Павлово) | Позис (Зеленодольск) | 4:1 2:1 |
2006 | Сокол-Саратов (Саратов) | Позис (Зеленодольск) | 4:1 1:1 |
2007 | Химик (Дзержинск) | Стройпластмасс (Полдомасово) | 1:0 2:1 |
2008 | РОССКАТ (Нефтегорск) | Стройпластмасс (Полдомасово) | 0:0 1:0 |
2009 | Строитель (Пенза) | Зенит (Пенза) | 2:0 1:2 |
2010 | ФК Сызрань-2003 | Строитель (Пенза) | 2:0 0:0 |
2011 | Спартак (Йошкар-Ола) | Салют-СДЮСШОР-14 (Саратов) | 2:0 1:0 |
2012 | розыгрыш не проводился | ||
2013 | Молния (Саратов) | Шахтёр (Пешелань) | 2:0 1:1 |
2014 | Чувашия-ДЮСШ (Чебоксары) | Искра (Энгельс) | 5:0 3:1 |
2015 | ФК Сергиевск | Волга-Олимпиец (Нижний Новгород) | 2:1 3:1 |