Первенство ЛФЛ Урал и Западная Сибирь 2015 год

Первый этап

    и в н п м о
1 Металлург (Аша) 18 18 0 0 46-4 54
2 Тобол (Тобольск) 18 9 6 3 32-19 33
3 ФК Тюмень-д 18 9 3 6 25-23 30
4 Шахтёр (Коркино) 18 8 3 7 26-21 27
5 Иртыш-д (Омск) 18 7 4 7 22-21 25
6 ФК Магнитогорск 18 7 4 7 34-35 25
7 Тобол (Курган) 18 7 3 8 28-31 24
8 Уралец НТ (Нижний Тагил) 18 4 4 10 30-37 16
9 ССМ (Сургут) 18 3 4 11 24-44 13
10 Амкар-Юниор (Пермь) 18 2 1 15 15-47 7

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Металлург   1:0 2:0 1:0 1:0 4:0 2:0 2:0 3:1 3:0
2 Тобол (Тобольск) 0:2   1:0 1:1 0:0 3:0 1:0 2:1 4:3 6:0
3 ФК Тюмень-д 0:3 3:0   1:1 1:0 1:2 1:4 2:1 5:0 1:0
4 Шахтёр 0:2 0:1 1:1   1:0 4:0 4:2 3:1 2:1 2:0
5 Иртыш-д 0:1 0:4 0:0 1:0   5:1 1:1 2:1 2:0 1:0
6 ФК Магнитогорск 1:4 1:1 0:1 3:0 3:1   3:1 0:1 4:0 6:2
7 Тобол (Курган) 0:4 2:2 0:2 1:2 2:1 1:1   3:0 3:1 1:0
8 Уралец НТ 0:2 4:4 2:3 4:2 2:2 4:4 1:2   2:2 4:0
9 ССМ 1:4 1:1 1:3 1:0 2:3 1:1 4:3 2:0   2:2
10 Амкар-Юниор 1:5 0:1 5:0 0:3 1:3 1:4 1:2 0:2 2:1  

Второй этап

За 1-6 места

    и в н п м о
1 Металлург (Аша) 23 23 0 0 61-7 69
2 Тобол (Тобольск) 23 11 7 5 45-30 40
3 Шахтёр (Коркино) 23 10 5 8 36-27 35
4 ФК Тюмень-д 23 10 5 8 30-34 35
5 ФК Магнитогорск 23 8 5 10 41-46 29
6 Иртыш-д (Омск) 23 7 6 10 25-32 27

 

    1 2 3 4 5 6
1 Металлург   4:2 3:0   3:1  
2 Тобол       5:1 5:1 1:1
3 Шахтёр   4:0       4:1
4 ФК Тюмень-д 0:3   2:2   2:1  
5 ФК Магнитогорск     0:0     4:1
6 Иртыш-д 0:2     0:0    

За 7-10 места

    и в н п м о
7 Тобол (Курган) 19 8 3 8 35-33 27
8 Уралец НТ (Нижний Тагил) 19 4 4 11 33-44 16
9 ССМ (Сургут) 18 3 4 11 24-44 13
10 Амкар-ЮНИОР (Пермь) 18 2 1 15 15-47 7

Уралец НТ (Нижний Тагил) - Тобол (Курган)   2:7