Первенство ЛФЛ Московская область Группа А 2015 год

    и в н п м о
1 ФК Люберцы (Люберецкий район) 26 21 2 3 85-22 65
2 Олимпик (Мытищи) 26 20 2 4 77-24 62
3 Титан (Клин) 26 18 6 2 67-20 60
4 Квант (Обнинск) 26 14 2 10 47-38 44
5 Сатурн-2 (Раменское) 26 12 5 9 58-44 41
6 ФК Истра 26 12 4 10 58-50 39
7 Чайка (Юбилейный) 26 11 4 11 45-61 37
8 Витязь-М (Подольск) 26 10 4 12 45-53 34
9 УОР №5 (Егорьевск) 26 10 1 15 45-44 31
10 ФК Долгопрудный-2 26 9 4 13 51-54 31
11 СтАрс (Коломенский район) 26 8 6 12 41-43 30
12 Зоркий (Красногорск) 26 7 5 14 41-54 26
13 Металлист-Королёв (Королёв) 26 4 3 19 29-71 15
14 Ока (Ступино) 26 2 0 24 18-129 6

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ФК Люберцы   1:1 0:1 3:1 1:0 5:1 5:2 4:2 4:2 4:2 2:2 5:1 4:0 9:0
2 Олимпик 1:3   2:1 4:2 2:0 0:2 4:2 3:2 3:1 8:1 3:0 4:0 5:2 8:0
3 Титан 1:0 2:1   2:0 1:1 1:0 4:1 2:0 2:1 2:2 3:3 0:0 5:0 10:0
4 Квант 0:5 0:3 3:1   1:2 2:0 4:0 6:1 2:1 5:1 0:0 2:0 2:0 2:0
5 Сатурн-2 0:2 0:5 1:3 0:1   2:2 7:2 3:3 2:3 2:0 3:2 4:0 3:1 7:0
6 ФК Истра 0:4 2:2 1:1 5:2 1:1   3:5 4:1 3:0 6:2 0:2 2:0 3:1 10:1
7 Чайка 0:2 1:0 0:3 0:3 3:2 3:1   1:4 2:1 0:4 2:2 2:2 4:0 1:0
8 Витязь-М 1:2 0:3 0:3 1:1 1:5 0:5 0:0   0:2 1:0 4:0 2:0 4:0 5:0
9 УОР №5 1:3 1:3 0:3 2:0 0:1 3:0 0:1 4:2   2:1 1:0 0:0 1:2 9:0
10 ФК Долгопрудный-2 3:1 0:1 0:1 4:1 0:2 7:0 5:2 1:1 1:0   0:2 2:2 3:1 8:2
11 СтАрс 0:2 0:1 1:1 0:1 5:2 1:2 1:1 1:2 0:2 5:0   2:1 4:1 4:1
12 Зоркий 0:6 0:2 1:3 3:0 1:3 2:3 1:2 1:2 4:3 2:1 3:1   1:1 11:1
13 Металлист-Королёв 0:1 0:4 1:4 0:3 2:2 0:2 2:3 0:3 5:1 1:1 2:3 1:4   3:0
14 Ока 0:7 1:4 1:7 0:3 2:3 2:0 1:5 2:3 0:4 0:2 3:0 0:1 1:3  

 

 

Первенство ЛФЛ Московская область Группа Б 2015 год

    и в н п м о
1 ФК Одинцово (Одинцовский район) 27 21 4 2 84-23 67
2 ФК Лобня 27 20 2 5 87-34 62
3 Знамя (Ногинский район) 27 16 6 5 73-27 54
4 СДЮСШ Метеор (Балашиха) 27 12 8 7 54-28 44
5 ДЮСШ (Краснознаменск) 27 10 4 13 44-60 34
6 Подолье-М (Подольский район) 27 8 7 12 37-58 31
7 Олимп (Одинцово) 27 8 3 16 36-66 27
8 Спартак (Щёлково) 27 6 5 16 38-66 22
9 ФК Видное 27 5 4 18 48-74 19
10 ВДВ-СпортКлуб (Наро-Фоминск) 27 4 7 16 31-96 19