Понедельник, 07.10.2024, 02:54
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
Призёры чемпионатов Новгородской области
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1992 | Электон (Новгород) | ? | ? |
1993 | Акрон (Новгород) | Ильмень (Новгород) | Молога (Пестово) |
1994 | ? | ? | ? |
1995 | ? | ? | ? |
1996 | Акрон (Новгород) | Юпитер (Валдай) | ? |
1997 | Юпитер (Валдай) | Акрон (Новгород) | Луч (Малая Вишера) |
1998 | Юпитер (Валдай) | Арена (Великий Новгород) |
Луч (Малая Вишера) |
1999 | ? | ? | ? |
2000 | Юпитер (Валдай) | Теплоэнерго (Великий Новгород) |
Луч (Малая Вишера) |
2001 | ? | ? | ? |
2002 | СДЮШОР-2 (Великий Новгород) |
? | ? |
2003 | ? | ? | ? |
2004 | Гарант спорт-Акрон (Великий Новгород) |
Луч (Малая Вишера) | ? |
2005 | СДЮСШОР-Алкон (Великий Новгород) |
Юпитер (Валдай) | Металлург (Боровичи) |
2006 | СДЮШОР-Алкон (Великий Новгород) |
Юпитер (Валдай) | Металлург (Боровичи) |
2007 | Юпитер (Валдай) | СДЮШОР-Алкон (Великий Новгород) |
Мостоотряд (Великий Новгород) |
2008 | Мста (Боровичи) | СДЮШОР-Алкон (Великий Новгород) |
Юпитер (Валдай) |
2009 | Новгород-СДЮШОР (Великий Новгород) |
Молога (Пестово) | Мста (Боровичи) |
2010 | СДЮСШОР (Великий Новгород) |
Юпитер (Валдай) | Молога-Мста (Пестово / Боровичи) |
2011 | Молога (Пестово) | Юпитер (Валдай) | СДЮСШОР (Великий Новгород) |
2012 | |||
2013 | |||
2014 | ДЮСШ (Великий Новгород) | Молога (Пестово) | Юпитер (Валдай) |
2015 |