Локомотив (Санкт-Петербург)
Год основания: 1936
Прежние названия:
1996 год - Локомотив-Сатурн (объединение с командой Сатурн-1991 Санкт-Петербург)
1996 год - Локомотив-Сатурн (объединение с командой Сатурн-1991 Санкт-Петербург)
2008 год - 90 минут-Локомотив
Достижения:
1993 год - бронзовый призёр первенства второй лиги 5 зона
2003 год - серебряный призёр ЛФЛ Северо-Запад
2004 год - победитель ЛФЛ Северо-Запад
2003 год - серебряный призёр ЛФЛ Северо-Запад
2004 год - победитель ЛФЛ Северо-Запад
2005 год - бронзовый призёр первенства ЛФЛ Северо-Запад
Высший результат - 5 место в первенстве первой лиги (1997 год)
Результаты:
год | лига | игры | победы | ничьи | поражения | мячи | очки | место |
1992 | Вторая лига 4 зона | 38 | 16 | 14 | 8 | 50-33 | 62 | 6 |
1993 | Вторая лига 5 зона | 30 | 19 | 4 | 7 | 47-28 | 61 | 3 |
1994 | Вторая лига Запад | 40 | 19 | 9 | 12 | 53-35 | 66 | 8 |
1995 | Вторая лига Запад | 42 | 24 | 5 | 13 | 74-44 | 77 | 5 |
1996 | Первая лига | 42 | 15 | 10 | 17 | 57-46 | 55 | 12 |
1997 | Первая лига | 42 | 19 | 13 | 10 | 55-38 | 70 | 5 |
1998 | Первый дивизион | 42 | 14 | 11 | 17 | 38-41 | 53 | 16 |
1999 | Первый дивизион | 42 | 14 | 9 | 19 | 35-51 | 51 | 16 |
2000 | Первый дивизион | 38 | 3 | 4 | 31 | 30-87 | 7 (-6) | 20 |
2001 | ЛФЛ Северо-Запад | 20 | 7 | 6 | 7 | 24-22 | 27 | 7 |
2002 | ЛФЛ Северо-Запад | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-24 | 24 | 8 |
2003 | ЛФЛ Северо-Запад | 18 | 13 | 2 | 3 | 37-12 | 41 | 2 |
2004 | ЛФЛ Северо-Запад | 18 | 14 | 3 | 1 | 74-7 | 45 | 1 |
2004 | ЛФЛ Финал | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | 3 (Группа Б) |
2005 | ЛФЛ Северо-Запад | 14 | 7 | 0 | 7 | 22-22 | 21 | 3 |
2006 | Первенство Санкт-Петербурга | 18 (1этап) | 6 | 2 | 10 | 28-34 | 20 | 7 (Группа Б) |
16 (2 этап) | 10 | 0 | 6 | 32-19 | 30 | 12 | ||
2007 | Первенство Санкт-Петербурга | 18 (1этап) | 9 | 2 | 7 | 38-28 | 29 | 5 (Группа Б) |
6 (2 этап) | 5 | 0 | 1 | 17-6 |
15 | 9 | ||
2008 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 20 | 5 | 3 | 12 | 27-56 | 18 | 9 |
2009 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 22 | 5 | 4 | 13 | 36-50 | 19 | 10 |
2010 | Чемпионат Санкт-Петербурга | 22 | 2 | 2 | 18 | 15-62 | 8 | 11 |
общие данные* | 514 | 204 | 105 | 205 | 700-663 | 711 (-6) |
Показатели в первенствах ЛФЛ:
игры | победы | ничьи | поражения | мячи | очки |
94 | 49 | 17 | 28 | 183-92 | 164 |
Крупная победа:
2004 год - 23:0 - Петровский замок (Москва)
Крупное поражение:
Показатели в профессиональных лигах:
2004 год - 23:0 - Петровский замок (Москва)
Крупное поражение:
2005 год - 0:5 - Балтика-2 (Калининград)
Показатели в профессиональных лигах:
игры | победы | ничьи | поражения | мячи | очки |
356 | 143 | 79 | 134 | 439-403 | 502 (-6) |
Крупная победа:
1996 год - 9:0 - Заря (Ленинск-Кузнецкий)
Крупное поражение:
Крупное поражение:
2000 год - 0:5 - Рубин (Казань)
Главные тренеры:
1992 год - Павлов Михаил Алексеевич - Веденеев Сергей Геннадьевич
1993 год - Веденеев Сергей Геннадьевич - Бурчалкин Лев Дмитриевич
1993 год - Веденеев Сергей Геннадьевич - Бурчалкин Лев Дмитриевич
1994 год - Бурчалкин Лев Дмитриевич
1995 год - Нодия Гиви Георгиевич
1995 год - Нодия Гиви Георгиевич
1996 год - Нодия Гиви Георгиевич - и.о. Никитенко Виктор Иванович
1997-1999 годы - Нодия Гиви Георгиевич
2000 год - Нодия Гиви Георгиевич - и.о. Никитенко Виктор Иванович
Достижение в Кубке России:
1992/1993 - 1/256 финала
1993/1994 - 1/128 финала
1994/1995 - 1/32 финала
1995/1996 - 1/64 финала
1996/1997 - 1/32 финала
1997/1998 - 1/32 финала
1998/1999 - 1/32 финала
1999/2000 - 1/16 финала
2000/2001 - 1/32 финала
Авторы голов в кубке:
2000 год - Нодия Гиви Георгиевич - и.о. Никитенко Виктор Иванович
Лучшие бомбардиры по сезонам:
год | бомбардиры | мячи |
1992 | Дмитрий Силин | 15 |
1993 | Сергей Болдырев | 14 |
1994 | Игорь Данилов | 10 |
1995 | Варлам Киласония | 17 |
1996 | Варлам Киласония | 22 |
1997 | Сергей Семенов | 12 |
1998 | Сергей Семенов | 9 |
1999 | Арам Восканян | 9 |
2000 | Владимир Иванов | 6 |
Достижение в Кубке России:
1992/1993 - 1/256 финала
1993/1994 - 1/128 финала
1994/1995 - 1/32 финала
1995/1996 - 1/64 финала
1996/1997 - 1/32 финала
1997/1998 - 1/32 финала
1998/1999 - 1/32 финала
1999/2000 - 1/16 финала
2000/2001 - 1/32 финала
игры | победы | ничьи (в/п) | поражения | мячи |
20 | 9 | 3 (2/1) | 8 | 27-28 |
Авторы голов в кубке:
бомбардиры | мячи |
Павел Левковский | 3 |
Евгений Зезин | 3 |
Владимир Зотиков | 3 |
Михаил Алексеев | 2 |
Сергей Грабаздин | 2 |
Владимир Иванов | 2 |
Булат Есмагамбетов | 1 |
Сергей Семенов | 1 |
Александр Рогулин | 1 |
Платон Кривощеков | 1 |
Игорь Качмазов | 1 |
Варлам Киласония | 1 |
Арчил Чхаберидзе | 1 |
Дмитрий Сенников | 1 |
Мамука Хундадзе | 1 |
Алексей Тихомиров | 1 |
Вадим Класс | 1 |
Автогол:
Игорь Сурин Машиностроитель (Псков)
Авторы голов в профессиональных лигах:
Игорь Сурин Машиностроитель (Псков)
Авторы голов в профессиональных лигах:
бомбардиры | мячи |
Варлам Киласония | 39 |
Сергей Семенов | 39 |
Игорь Данилов | 26 |
Георгий Киласония | 22 |
Владимир Иванов | 21 |
Дмитрий Силин | 15 |
Евгений Зезин | 15 |
Сергей Болдырев | 14 |
Булат Есмагамбетов | 14 |
Александр Балясный | 12 |
Юрий Герасимов | 12 |
Александр Федоров | 12 |
Арам Восканян | 11 |
Дмитрий Васильев | 10 |
Феликс Новичев | 9 |
Дмитрий Сенников | 9 |
Николай Миронов | 8 |
Михаил Алексеев | 8 |
Александр Журавлев | 7 |
Михаил Матвеев | 7 |
Александр Гулевич | 6 |
Игорь Качмазов | 6 |
Аркадий Бандурин | 6 |
Мамука Хундадзе | 6 |
Александр Трунденко | 5 |
Дмитрий Гаевой | 5 |
Максим Кувшинов | 4 |
Дмитрий Игнатенко | 4 |
Платон Кривощеков | 4 |
Артём Дорофеев | 4 |
Андрей Лифоренко | 4 |
Сергей Кушов | 4 |
Руслан Суанов | 4 |
Денис Григорьев | 4 |
Андрей Соловьев | 3 |
Сергей Подгорный | 3 |
Александр Бурнадзе | 3 |
Александр Селенков | 3 |
Вячеслав Лычкин | 3 |
Денис Акиндинов | 3 |
Андрей Плетнев | 2 |
Марат Дзоблаев | 2 |
Дмитрий Сюкало | 2 |
Павел Левковский | 2 |
Андрей Думбадзе | 2 |
Александр Иванов | 2 |
Вардан Минасян | 2 |
Звиад Джеладзе | 2 |
Идил Якупов | 1 |
Сергей Тихомиров | 1 |
Сергей Пугачев | 1 |
Илья Сидоров | 1 |
Михаил Бирюков | 1 |
Дмитрий Куваев | 1 |
Андрей Бучневич | 1 |
Алексей Ильин | 1 |
Игорь Суховей | 1 |
Борис Никитин | 1 |
Арчил Чхаберидзе | 1 |
Сергей Грабаздин | 1 |
Евгений Ловчев | 1 |
Вадим Класс | 1 |
Дмитрий Костылев | 1 |
КДК | 12 |
Автоголы:
Виталий Ожигов Заря (Ленинск-Кузнецкий)
Юрий Боровской Кубань (Краснодар)
* - общие данные приведены без учёта игр команды в 1 группе первенства Санкт-Петербурга
Виталий Ожигов Заря (Ленинск-Кузнецкий)
Юрий Боровской Кубань (Краснодар)
* - общие данные приведены без учёта игр команды в 1 группе первенства Санкт-Петербурга