Среда, 09.10.2024, 06:07
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
Кубок Ставропольского края 2015 год
1/16 финала |
||
ДЮСШ Кожаный мяч Р. Павлюченко (Ставрополь) | Альянс (Сенгилеевское) | 3:1 |
Къарча (Чапаевское) | Нарт (Черкесск) | 1:5 |
Гвардия (Красногвардейское) | Искра (Новоалександровск) | 3:8 |
Родина (Дмитриевское) | Витязь-ДЮСШ (Михайловск) | 7:3 |
Патриот (Московское) | Сигнал (Изобильный) | 3:2 |
Жемчужина (Золотарёвка) | Колос-Калининское-М (Будённовский район) | 2:3 |
ФК Ипатово | Гигант (Сотниковское) | 1:2 |
Предгорье (Ессентукская) | ФК Ессентуки | 3:3 пен. 3-4 |
ДЮСШОР №6 (Пятигорск) | Строитель (Русское) | 0:9 |
Нефтяник (Нефтекумск) | Спартак-Будённовск (Будённовский район) | 0:3 |
Торпедо (Георгиевск) | Родина (Китаевское) | 3:2 |
Локомотив (Минеральные Воды) | Свободный труд (Новоселицкое) | 0:1 |
Нарзан (Кисловодск) | Динамо-ГТС-2 (Ставрополь) | 0:2 |
Спартак (Железноводск) | Колос-Калининское (Покойное) | 0:5 |
Севан (Эдиссия) | ФК Зеленокумск | 0:1 |
1/8 финала |
||
Динамо-ГТС-2 (Ставрополь) | Свободный труд (Новоселицкое) | 2:1 |
Электроавтоматика (Ставрополь) | ДЮСШ Кожаный мяч Р. Павлюченко (Ставрополь) | 10:0 |
Нарт (Черкесск) | Искра (Новоалександровск) | 5:0 |
Родина (Дмитриевское) | Патриот (Московский) | 2:3 д.в. |
Гигант (Сотниковское) | Колос-Калининское-М (Будённовский район) | 4:3 д.в. |
ФК Ессентуки | Строитель (Русское) | 0:3 |
Спартак-Будённовск (Будённовский район) | Торпедо (Георгиевск) | 4:1 |
Колос-Калининское (Покойное) | ФК Зеленокумск | 3:0 |
1/4 финала |
||
Динамо-ГТС-2 (Ставрополь) | Колос-Калининское (Покойное) | 0:3 |
Электроавтоматика (Ставрополь) | Нарт (Черкесск) | 4:0 |
Патриот (Московское) | Гигант (Сотниковское) | 2:1 |
Спартак-Будённовск (Будённовский район) | Строитель (Русское) | 0:2 |
1/2 финала |
||
Колос-Калининское (Покойное) | Стритель (Русское) | 3:4 д.в. |
Электроавтоматика (Ставрополь) | Патриот (Московское) | 5:0 |
Финал |
||
Электроавтоматика (Ставрополь) | Строитель (Русское) | 3:2 |