Среда, 30.10.2024, 03:40
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/8 финала |
||
СДЮСШОР-Чита (Чита) | Зенит-Радиан (Иркутск) | 0:1 1:1 |
Мажалык (Кызыл) | Хакасия (Абакан) | 1:1 3:2 |
Распадская (Междуреченск) | ФК Барнаул | 2:0 2:0 |
Динамо (Бийск) | Торпедо (Рубцовск) | 2:0 6:0 |
СДЮШОР-Динамо (Барнаул) | Полимер (Барнаул) | 0:3 1:3 |
ФК Кемерово | Металлург-Кузбасс-2 (Новокузнецк) | 4:0 3:3 |
Сибирь-ЛФК (Новосибирск) | Заря (Новосибирск) | 5:1 0:2 |
Рассвет-Красноярск (Красноярск) | ФК Томск | 3:1 2:3 |
1/4 финала |
||
Полимер (Барнаул) | Динамо (Бийск) | 1:1 1:2 |
Распадская (Междуреченск) | Мажалык (Кызыл) | 5:0 11:0 |
Сибирь-ЛФК (Новосибирск) | ФК Кемерово | 1:1 0:3 |
Зенит-Радиан (Иркутск) | Рассвет-Красноярск (Красноярск) | 2:2 2:4 |
1/2 финала |
||
Рассвет-Красноярск (Красноярск) | Распадская (Междуреченск) | 0:2 1:0 |
ФК Кемерово | Динамо (Бийск) | 0:1 1:1 |
Финал |
||
Динамо (Бийск) | Распадская (Междуреченск) | 0:0 пен. 4-3 |