Пятница, 04.10.2024, 01:49
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/32 финала |
||
Квант (Обнинск) | Росич (Московский) | 2:3 |
ФК Луховицы-2 | ФК Реутов-2 | +:- |
Звезда-2 (Серпухов) | Звезда (Звенигород) | 3:1 |
1/16 финала |
||
Выбор (Одинцово) | ФК Коломна | 2:1 |
Росич (Московский) | Долгие Пруды (Долгопрудный) | 0:3 |
Вымпел (Королёв) | Энергия (Шатура) | 2:4 |
Метеор-Сатурн (Жуковский) | ФК Троицк-2001 | 5:1 |
ФК Рязань-2 | Подолье (Подольский район) | 1:4 |
ФК Дмитров-2 | Авангард (Подольск) | 2:0 |
Олимп (Фрязино) | Текс (Ивантеевка) | 4:1 |
ФХК Балашиха | Фортуна (Мытищи) | 3:0 |
Восток-ЭЗТМ (Электросталь) | ФК Лобня | 3:1 |
ФК Истра-2 | Мастер-Сатурн (Егорьевск) | 0:1 |
ФК Луховицы-2 | Олимп-СКОПА (Железнодорожный) | 0:3 |
СК Серебряные Пруды | ФК Дубна | 0:2 |
СК Бронницы | ВИЛСИ (Калуга) | 1:2 |
Спартак-2 (Щёлково) | Зоркий (Красногорск) | 0:9 |
Звезда-2 (Серпухов) | Сенеж (Солнечногорск) | 1:3 |
Эколаб-СДЮШОР МО (Электрогорск) | Ока (Ступино) | 0:4 |
1/8 финала |
||
Долгие Пруды (Долгопрудный) | Выбор (Одинцово) | 8:2 |
Энергия (Шатура) | Метеор-Сатурн (Жуковский) | 3:0 |
Подолье (Подольский район) | ФК Дмитров-2 | 8:0 |
ФХК Балашиха | Олимп (Фрязино) | 1:1 пен. 3-0 |
Мастер-Сатурн (Егорьевск) | Восток-ЭЗТМ (Электросталь) | 3:0 |
ФК Дубна | Олимп-СКОПА (Железнодорожный) | 0:4 |
ВИЛСИ (Калуга) | Зоркий (Красногорск) | 1:6 |
Сенеж (Солнечногорск) | Ока (Ступино) | 0:1 |
1/4 финала |
||
Энергия (Шатура) | Долгие Пруды (Долгопрудный) | 6:0 |
Подолье (Подольский район) | ФХК Балашиха | 3:0 |
Мастер-Сатурн (Егорьевск) | Олимп-СКОПА (Железнодорожный) | 0:2 |
Зоркий (Красногорск) | Ока (Ступино) | 1:0 |
1/2 финала |
||
Энергия (Шатура) | Подолье (Подольский район) | 0:2 |
Олимп-СКОПА (Железнодорожный) | Зоркий (Красногорск) | 0:3 |
Финал |
||
Зоркий (Красногорск) | Подолье (Подольский район) | 2:1 2:1 |