Понедельник, 07.10.2024, 01:08
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/16 финала |
||
ФК Королёв | Боевое Братство (Московская область) |
0:3 |
СК Бронницы | Звезда СК ЖДВ (Щёлково) | +:- |
Спартак-2 (Луховицы) | Подолье (Подольский район) | 1:2 |
Агрокомплект (Рязань) | Звезда-2 (Серпухов) | 5:1 |
Олимп (Железнодорожный) | ФК Лобня-Алла-2 | 1:2 |
ФК Серебряные Пруды | Энергия (Шатура) | 0:7 |
ЗиО-Подольск (Подольск) | Нара-Десна-2 (Наро-Фоминск) | 6:0 |
ФХК Балашиха | Зоркий (Красногорск) | 1:5 |
ФК Дубна | ФК Троицк-2001 | 0:7 |
ФК Ногинск имени Г. И. Федотова | Фортуна-М (Мытищи) | 3:3 пен. 5-6 |
Долгие Пруды (Долгопрудный) | ФК Истра | 2:0 |
Метеор-Ильинка (Жуковский) | Знамя Труда (Орехово-Зуево) | 0:1 |
Титан (Клин) | Текс (Ивантеевка) | 5:0 |
Восток-ЭЗТМ (Электросталь) | ФК Коломна | 1:2 |
Сенеж (Солнечногорск) | ФК Дмитров | 2:4 |
Мастер-Сатурн (Егорьевск) | Ока (Ступино) | 0:1 |
1/8 финала |
||
Боевое Братство (Московская область) |
СК Бронницы | +:- |
Подолье (Подольский район) | Агрокомплект (Рязань) | 4:2 |
Энергия (Шатура) | ФК Лобня-Алла-2 | 3:1 |
Зоркий (Красногорск) | ЗиО-Подольск (Подольск) | 2:1 |
ФК Троицк-2001 | Фортуна-М (Мытищи) | 0:1 |
Знамя Труда (Орехово-Зуево) | Долгие Пруды (Долгопрудный) | 6:0 |
ФК Коломна | Титан (Клин) | 0:1 |
ФК Дмитров | Ока (Ступино) | 1:2 |
1/4 финала |
||
Подолье (Подольский район) | Боевое Братство (Московская область) |
2:3 |
Энергия (Шатура) | Зоркий (Красногорск) | 0:2 |
Фортуна-М (Мытищи) | Знамя Труда (Орехово-Зуево) | 0:4 |
Ока (Ступино) | Титан (Клин) | 0:3 |
1/2 финала |
||
Зоркий (Красногорск) | Боевое Братство (Московская область) |
3:1 |
Знамя Труда (Орехово-Зуево) | Титан (Клин) | 1:0 |
Финал |
||
Зоркий (Красногорск) | Знамя Труда (Орехово-Зуево) | 1:0 |