Понедельник, 07.10.2024, 01:41
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/64 финала |
||
Эпрон (Храброво) | Авиатор (Нивенское) | 1:1 пен. 6-7 |
Мотор (Озёрск) | Газовик (Краснознаменск) | 1:0 |
Велау (Знаменск) | Лава (Правдинск) | 0:6 |
ФК Багратионовск | Хипп-Заря (Мамоново) | 2:2 пен. 3-2 |
Волна (Полесск) | ФК Черняховск | 1:3 |
БМВ-Альянск (Калининград) | Союз (Калиниград) | 0:1 |
Локомотив (Калиниград) | Бриз (Зеленоградск) | 0:3 |
Агропродукт (Ладушкин) |
Кёнингсберг Ультрас (Калининград) | 4:0 |
Нива (Тургенево) | Чайка (Пионерский) | 1:6 |
Эльбрус-2 (Большое Исаково) | Янтарный комбинат (Янтарный) | 1:4 |
ФК Гусев-2 | Фортуна (Советск) | -:+ |
Косма (Космодемьянское) | ФК Светлый-2 | +:- |
1/32 финала |
||
Мотор (Озёрск) | Фортуна (Советск) | 1:3 |
Авиатор (Нивенское) | Бриз (Зеленоградск) | 2:3 |
Лава (Правдинск) | ФК Черняховск | 3:0 |
ФК Багратионовск | Агропродукт (Ладушкин) |
2:3 |
Косма (Космодемьянское) | Союз (Калиниград) | 3:1 |
Чайка (Пионерский) | Янтарный комбинат (Янтарный) | 1:3 |
1/16 финала |
||
Агропродукт (Ладушкин) |
Лава (Правдинск) | 1:0 |
Косма (Космодемьянское) | Янтарный комбинат (Янтарный) | 0:2 |
Фортуна (Советск) | Бриз (Зеленоградск) | 4:0 |
1/8 финала |
||
Фортуна (Советск) | ФК Неман | 1:3 |
Красная Звезда (Советск) | Шторм (Калининград) | 0:0 пен. 4-5 |
Дюна-Марафон (Светлогорск) | Принцип (Калининград) | 1:2 |
Агропродукт (Ладушкин) |
Балтика-М-ПГ (Гурьевск) | 0:0 пен. 4-5 |
ФК Гусев | Прогресс (Черняховск) | 1:0 |
Эльбрус (Большое Исаково) | Искра (Балтийск) | 2:0 |
ФК Светлый | Маршал-Премиум (Гурьевск) | 1:0 |
Янтарный комбинат (Янтарный) | Олимпия (Гвардейск) | 2:5 |
1/4 финала |
||
ФК Неман | Шторм (Калининград) | 4:2 |
Балтика-М-ПГ (Гурьевск) | Принцип (Калининград) | 0:2 |
ФК Гусев | Эльбрус (Большое Исаково) | 1:2 |
Олимпия (Гвардейск) | ФК Светлый | 5:1 |
1/2 финала |
||
Принцип (Калиниград) | ФК Неман | 3:0 |
Эльбрус (Большое Исаково) | Олимпия (Гвардейск) | 2:2 пен. 3-4 |
Финал |
||
Принцип (Калиниград) | Олимпия (Гвардейск) | 3:1 |