Понедельник, 07.10.2024, 00:59
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/64 финала |
||
Пролетарий-д (Сураж) | Беседь (Красная Гора) | +:- |
Авангард (Климово) | Метеор (Павловка) | 2:1 |
Радогощ (Погар) | Зартый (Мглин) | +:- |
Салют (Новозыбковский район) | Рубин (Злынка) | 5:4 |
1/32 финала |
||
ФК Рогнедино | ФК Дубровка | 3:7 |
ФК Мичуринский | Урожай (Отрадное) | 2:3 |
Уч.Хоз БГСХА-д (Кокино) | Анкор (Брянск) | 2:5 |
СКА (Почеп) | Спартак-д (Почеп) | 0:0 пен. 4-3 |
ФК Навля | ФК Глинищево | 1:4 |
ФК Жирятино | Снежка (Путёвка) | 0:2 |
ФК Ивот-1912 | Металлург (Любохна) | 1:2 |
Штурм (Брянск) | Мелькрукк (Брянск) | 1:0 |
Пролетарий-д (Сураж) | ФК Клинцы | 3:6 |
Радогощ (Погар) | Авангард (Клетня) | 0:2 |
Партизан (Брянск) | Спутник (Карачев) | 1:0 |
ДЮСШ Спартак (Брянск) | Мебельщик (Белые Берега) | 3:2 |
Салют (Суземка) | Буревестник (Севск) | 1:3 |
Авангард (Климово) | ФК Новозыбков | 1:6 |
Кварцит (Бытошь) | Сталь (Брянск) | +:- |
ФК Комаричи | ФК Локоть | 1:2 |
1/16 финала |
||
ФК Новозыбков | Электрон (Унеча) | |
Анкор (Брянск) | Медведь (Брянск) | |
Урожай (Отрадное) | Мебельщик (Дятьково) | |
Снежка (Путёвка) | ПолПинка (Большое Полпино) | |
ФК Клинцы | Спартак (Почеп) | |
Авангард (Клетня) | Заря (Стародуб) | |
ДЮСШ Спартак (Брянск) | БГСХА (Кокино) | |
ФК Локоть | Спарта (Белая Берёзка) | |
ФК Дубровка | Бежица (Брянск) | |
ФК Глинищево | Зенит (Жуковка) | |
СКА (Почеп) | Металлург (Любохна) | |
Штурм (Брянск) | Арсенал-БГИТА (Брянск) | |
Партизан (Брянск) | Локомотив-ИТС (Брянск) | |
Буревестник (Севск) | ФК Трубчевск | |
Кварцит (Бытошь) | Сокол (Сельцо) | |
Заря II (Стародуб) | Пролетарий (Сураж) |