Понедельник, 07.10.2024, 02:36
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
1/16 финала |
||
Торпедо-М (Рубцовск) | Шахтёр (Рубцовск) | 2:0 |
Смена (Ребриха) | Плавыч (Барнаул) | 0:2 |
ФК Завьялово | Арагац (Барнаул) | 1:4 |
1/8 финала |
||
ФК Кулунда | Юность-Элеватор (Ключи) | 2:3 |
Спартак (Камень-на-Оби) | Динамо-93 (Барнаул) | 4:0 |
Химик-Арсал (Яровое) | ФК Благовещенка | 0:0 пен. 4-2 |
Торпедо (Рубцовск) | Торпедо-М (Рубцовск) | 5:0 |
Урожай (Кытманово) | Полимер (Барнаул) | 0:3 |
Спартак (Горно-Алтайск) | Восход-АВЗ (Новоалтайск) | 7:0 |
Плавыч (Барнаул) | ФК Барнаул | 2:3 |
Арагац (Барнаул) | Динамо (Бийск) | 0:3 |
1/4 финала |
||
Юность-Элеватор (Ключи) | Торпедо (Рубцовск) | 1:1 пен. 2-4 |
ФК Барнаул | Химик-Арсал (Яровое) | -:+ |
Спартак (Камень-на-Оби) | Динамо (Бийск) | 0:6 |
Полимер (Барнаул) | Спартак (Горно-Алтайск) | 4:3 |
1/2 финала |
||
Торпедо (Рубцовск) | ФК Барнаул | 0:1 |
Динамо (Бийск) | Полимер (Барнаул) | 3:0 |
Финал |
||
Динамо (Бийск) | ФК Барнаул | 4:0 |