Среда, 30.10.2024, 03:40
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
год | 1 место | 2 место | 3 место |
1992 |
Портовик (Владивосток) | Кристалл (Нерюнгри) | Мотор (Улан-Удэ) |
1993 |
Динамо-Диамант (Хабаровск) | Автомобилист (Южно-Сахалинск) |
Шахтёр (Новошахтинск) |
1994 |
Восход (Владивосток) | Портовик (Владивосток) | Локомотив (Тында) |
1995 | Рыбак (Стародубское) | Портовик (Владивосток) | Восход (Владивосток) |
1996 | Портовик (Владивосток) | Водник (Ванино) | Восход (Владивосток) |
1997 | Горняк (Райчихинск) | КХП Восточный (Белогорск) | Кристалл (Благовещенск) |
1998 | Виктория (Комсомольск-на-Амуре) |
Горняк (Райчихинск) | Локомотив (Уссурийск) |
1999 | Виктория (Комсомольск-на-Амуре) |
Форпост (Владивосток) | Локомотив (Уссурийск) |
2000 | Виктория (Комсомольск-на-Амуре) |
Локомотив (Уссурийск) | Нефтяник (Ноглики) |
2001 | Портовик (Холмск) | Локомотив (Уссурийск) | Горняк (Райчихинск) |
2002 | Нефтяник (Ноглики) | Портовик (Холмск) | Горняк (Райчихинск) |
2003 | Портовик (Холмск) | Спартак (Благовещенск) | Нефтяник (Ноглики) |
2004 | Портовик (холмск) | СКА-Энергия-2 (Хабаровск) | ФК Благовещенск |
2005 | Портовик (Холмск) | Локомотив (Уссурийск) | Амур-2 (благовещенск) |
2006 | Сахалин (Южно-Сахалинск) | Портовик (Холмск) | СКА-Энергия-2 (Хабаровск) |
2007 | Портовик-Энергия (Холмск) | СКА-Энергия-2 (Хабаровск) | ФК Биробиджан |
2008 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Мостовик-Локомотив (Уссурийск) | Портовик-Энергия (Холмск) |
2009 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Портовик-Энергия (Холмск) | Луч-Энергия-2 (Владивосток) |
2010 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | Экспресс (Хабаровск) | СКА-Энергия-2 (Хабаровск) |
2011 |
ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) |
ФК Белогорск |
Луч-Энергия-М (Владивосток) |
2012 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | ФК Белогорск | Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) |
2013 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | МФК Белогорск | Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) |
1992 год |
Локомотив (Уссурийск) — Экспресс (Чита) | 1:0 3:0 |
1993 год |
Восход (Владивосток) — Космос (Комсомольск-на-Амуре) | 3:0 |
2001 год |
Нефтяник (Ноглики) — Университет (Владивосток) | 2:0 |
2003 год |
Портовик (Холмск) — Авиатор (Артём) | 3:0 |
2004 год |
Локомотив (Уссурийск) — Локомотив (Ружино) | 3:1 |
2005 год |
1. Портовик (Холмск) | |
2006 год |
Портовик (Холмск) — СКА-Энергия-2 (Хабаровск) | 2:1 |
2007 год |
1. СКА-Энергия-2 | |
2008 год |
СКА-Энергия-2 (Хабаровск) — Экспресс (Хабаровск) | 0:0 пенальти 4-2 |
2009 год |
1. ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | |
2010 год |
ШВСМ (Якутск) — СКА-Энергия-2 (Хабаровск) | 1:0 |
2011 год |
1. СКА-Энергия-М (Хабаровск) |