Чемпионат Воронежской области 2015 год

    и в н п м о
1 Локомотив-д (Лиски) 22 20 1 1 86-20 61
2 Спартак (Россошь) 22 20 1 1 95-15 61
3 Торпедо (Рамонь) 22 13 2 7 51-34 41
4 Звезда (Острогожск) 22 11 4 7 49-37 37
5 Барс-1 (Бобров) 22 11 1 10 55-40 34
6 Гранит (Павловск) 22 10 0 12 39-49 30
7 Атом-д (Нововоронеж) 22 9 1 12 42-51 28
8 Трактор-ВГАУ (Воронеж) 22 7 5 10 37-40 26
9 Кристалл-МЭЗ (Борисоглебск) 22 7 1 14 40-61 22
10 Салют (Бутурлиновка) 22 7 1 14 33-83 22
11 Ураган (Семилуки) 22 6 3 13 28-53 21
12 Лискисахар (Лиски) 22 1 0 21 11-82 3

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Локомотив-д   2:0 3:1 3:1 4:1 2:1 3:0 2:0 4:1 13:0 3:0 3:1
2 Спартак 1:0   7:2 3:0 3:1 6:1 8:2 4:2 5:1 9:0 0:0 9:0
3 Торпедо 0:0 1:3   1:4 1:0 0:1 3:0 2:1 2:1 8:3 4:1 9:0
4 Звезда 2:6 0:7 1:1   4:2 1:0 2:0 1:1 5:0 6:2 3:0 3:0
5 Барс-1 1:5 0:3 1:2 1:1   4:0 3:2 3:1 6:1 8:1 3:0 6:1
6 Гранит 2:5 0:2 1:4 2:0 2:1   6:2 1:3 1:3 2:1 3:0 3:1
7 Атом-д 1:4 0:2 3:0 3:2 2:1 6:0   2:3 2:1 6:1 0:2 4:0
8 Трактор-ВГАУ 1:3 1:6 3:0 3:3 0:1 3:0 0:0   2:2 1:2 3:1 3:0
9 Кристалл-МЭЗ 3:6 1:4 0:2 0:3 2:5 1:3 6:2 0:2   1:0 1:4 4:1
10 Салют 0:6 0:5 1:2 0:3 1:2 3:2 4:1 3:1 0:3   3:0 3:0
11 Ураган 3:5 0:3 0:3 2:1 3:2 1:2 0:3 2:2 1:5 3:3   2:1
12 Лискисахар 0:4 1:5 0:3 0:3 1:3 0:6 0:1 2:1 1:3 1:2 0:2  

 

 

Первенство областного спортивного клуба профсоюзов на кубок памяти И. Е. Просяного

Зона Север

    и в н п м о
1 Усмань (Новая Усмань) 18 16 2 0 120-21 50
2 ДЮСШ (Острогожск) 18 12 2 4 67-28 38
3 Хохол (Хохольский) 18 12 0 6 51-36 36
4 ФК Курбатово (Нижнедевицкий район) 18 11 0 7 60-43 33
5 ФК Репьевка 18 8 1 9 40-55 25
6 Вторая Пятилетка (Лискинский район) 18 7 2 9 36-51 23
7 Хава (Верхнехавский район) 18 7 2 9 49-66 23
8 Спартак (Давыдовка) 18 4 2 12 29-56 14
9 ФК Девица-Семилуки 18 4 0 14 23-62 12
10 Ведуга (Нижняя Ведуга) 18 3 1 14 29-86 10

Зона Центр

    и в н п м о
1 Факел (Колодезный) 18 14 3 1 83-24 45
2 ЭкоНиваАгро (Лискинский район) 18 14 2 2 99-29 44
3 ФК Калач 18 12 4 2 83-30 40
4 Агроцентр (Средний Икорец) 18 10 3 5 66-56 33
5 ФК Воробьёвка 18 9 2 7 36-36 29
6 Птицепром (Бобровский район) 18 7 1 10 35-51 22
7 Олимп (Таловая) 18 6 2 10 33-66 20
8 ФК Слобода 18 4 1 13 23-53 13
9 ФК Бутурлиновка 18 2 1 15 22-74 7
10 ФК Анна 18 2 1 15 30-91 7

Зона Юг

    и в н п м о
1 Родина (Поповка) 18 14 3 1 89-24 45
2 ФК Кантемировка 18 14 3 1 76-19 45
3 Колос (СПК Лискинский) 18 13 1 4 73-27 40
4 Темп (Богучар) 18 13 1 4 59-37 40
5 ФК Павловск 18 7 1 10 42-53 22
6 ФК Ольховатка 18 6 3 9 41-60 21
7 Колос (Петропавловский район) 18 6 2 10 31-38 20
8 Цементник (Подгорнский район) 18 2 4 12 18-77 10
9 ФК Верхний Мамон (Верхнемамонский район) 18 2 3 13 17-54 9
10 Арсенал (Каменский район) 18 1 1 16 14-77 4

Зона Восток

    и в н п м о
1 ГМЗ-Ритм (Грибановский) 18 16 1 1 72-20 49
2 ФК Панино (Панинский район) 18 13 4 1 42-12 43
3 ФК Поворино (Поворинский район) 18 9 2 7 40-32 29
4 ФК Терновка 18 8 4 6 47-42 28
5 ФК Садовое 18 8 2 8 43-45 26
6 Дружба (Архангельское) 18 5 5 8 42-41 20
7 Химмаш (Борисоглебск) 18 5 4 9 37-51 19
8 Сокол (Эртиль) 18 4 3 11 24-44 15
9 Елань (Елань-Колено) 18 4 3 11 23-48 15
10 Феникс (Елань-Коленовский) 18 3 2 13 23-58 11

1/8 финала

ГМЗ-Ритм (Грибановский) - ФК Курбатово (Нижнедевицкий район)   1:2  3:2

Темп (Богучар) - ЭкоНиваАгро (Лискинский район)   2:2  0:2

ФК Калач - Родина (Поповка)   2:2  0:4

ФК Терновка - Усмань (Новая Усмань)   2:7  -:+

Колос (СПК Лискинский) - Факел (Колодезный)   8:1  3:5

Хохол (Хохольский) - ФК Панино   0:0  1:2

ФК Поворино (Поворинский район) - ДЮСШ (Острогожск)   1:2  2:6

Агроцентр (Лискинский район) - ФК Кантемировка   0:0  2:6

1/4 финала

ЭкоНиваАгро (Лискинский район) - ГМЗ-Ритм (Грибановский)   1:2  2:2

ФК Панино - Колос (СПК Лискинский)   1:1  1:2

Родина (Поповка) - Усмань (Новая Усмань)   3:3  0:2

ДЮСШ (Острогожск) - ФК Кантемировка   1:1  1:2 д.в.

1/2 финала

ГМЗ-Ритм (Грибановский) - ФК Усмань (Новая Усмань)   0:1  0:5

Колос (СПК Лискинский) - ФК Кантемировка   4:2  2:2

Финал

Усмань (Новая Усмань) - Колос (СПК Лискинский)   3:2