Среда, 09.10.2024, 07:38
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Хопёр (Новохопёрск) | 24 | 17 | 5 | 2 | 98-28 | 56 |
2 | Рудгормаш (Воронеж) | 24 | 17 | 3 | 4 | 67-24 | 54 |
3 | ВГАСУ-Ленинский район (Воронеж) | 24 | 16 | 4 | 4 | 70-29 | 52 |
4 | Спартак (Россошь) | 24 | 14 | 4 | 6 | 45-25 | 46 |
5 | Локомотив-2 (Лиски) | 24 | 8 | 6 | 10 | 45-65 | 30 |
6 | Атом-НВАЭС (Нововоронеж) | 24 | 8 | 4 | 12 | 40-56 | 28 |
7 | Олимпик (Новая Усмань) | 24 | 4 | 5 | 15 | 37-87 | 17 |
8 | Родина (Поповка) | 24 | 5 | 1 | 18 | 47-88 | 16 |
9 | Барс-1 (Бобров) | 24 | 1 | 4 | 19 | 12-59 |
7 |