Пятница, 04.10.2024, 01:35
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Молочное | 16 | 13 | 3 | 0 | 65-15 | 42 |
2 | Северсталь (Череповец) | 16 | 13 | 0 | 3 | 53-30 | 39 |
3 | Аист (Череповец) | 16 | 7 | 3 | 6 | 32-27 | 24 |
4 | ЛФК Динамо (Вологда) | 16 | 7 | 2 | 7 | 32-31 | 23 |
5 | СДЮШОР № 3 (Вологда) | 16 | 6 | 2 | 8 | 24-29 | 23 |
6 | Вологодское кружево (Вологда) | 16 | 7 | 0 | 9 | 21-31 | 21 |
7 | Сухона (Сокол) | 16 | 5 | 3 | 8 | 27-39 | 18 |
8 | Северсталь-Метиз (Череповец) | 16 | 5 | 1 | 10 | 34-58 | 16 |
9 | Строитель (Череповец) | 16 | 1 | 2 | 13 | 14-47 | 5 |
и | в | н | п | м | о | ||
Викинг (Вятегра) | |||||||
Олимп (Майский) | |||||||
Спартак (Великий Устюг) | |||||||
Локомотив (Вологда) |
и | в | н | п | м | о | ||
ФК Сямжа | |||||||
Сухонский ЦБК (Сокол) |
|||||||
ФМК (Череповец) | |||||||
Лесторг (Вологда) |