Чемпионат Владимирской области 2004 год

    и в н п м о
1 Ставровец (Ставрово) 24 19 4 1 73-25 66
2 ИСТ-Экспресс (Александров) 24 19 1 4 69-22 63
3 Динамо (Петушки) 24 15 5 4 66-29 59
4 Ковровец (Ковров) 24 14 4 6 53-31 56
5 Локомотив (Муром) 24 12 7 5 54-29 55
6 Торпедовец (Владимир) 24 11 5 8 40-27 51
7 Эликом (Вязники) 24 10 6 8 46-41 50
8 Экскаваторщик (Ковров) 24 10 5 9 35-31 49
9 Металлург (Кольчугино) 24 8 4 12 43-66 44
10 Звезда (Ковров) 24 5 0 19 27-62 34
11 Авангард (Муром) 24 4 2 18 38-82 34
12 Автоприбор (Владимир) 24 4 1 19 19-80 33
13 Спартак (Гусь-Хрустальный) 24 2 2 20 25-63 30

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ставровец   2:0 0:2 5:2 1:0 3:2 1:1 2:1 4:1 5:1 7:2 4:1 6:3
2 ИСТ-Экспресс 0:2   2:0 2:0 3:2 3:1 5:1 4:0 3:3 4:1 5:0 4:0 4:0
3 Динамо 1:1 1:3   2:2 1:1 3:1 4:2 2:0 4:1 4:1 4:4 3:2 8:2
4 Ковровец 0:4 2:1 1:0   2:0 0:0 3:1 1:2 2:0 5:1 4:1 7:0 4:1
5 Локомотив 1:1 0:3 1:1 1:1   3:0 3:2 2:1 7:1 1:0 2:0 7:0 3:1
6 Торпедовец 1:2 0:1 0:1 1:2 1:1   2:1 0:0 2:0 1:0 7:0 3:0 0:0
7 Эликом 2:2 1:2 2:1 0:3 5:2 1:1   1:1 3:3 4:1 2:1 5:0 2:1
8 Экскаваторщик 0:2 1:5 0:2 1:1 2:2 1:2 1:0   3:0 2:1 1:1 +:- 1:0
9 Металлург 0:6 3:2 0:4 3:1 1:4 1:3 3:3 2:1   2:5 6:1 5:1 3:3
10 Звезда 1:2 1:3 0:1 1:3 1:6 0:2 0:1 0:3 0:1   2:1 2:1 2:1
11 Авангард 2:5 1:4 1:5 2:1 1:4 3:4 1:3 1:4 +:- 2:3   4:1 2:0
12 Автоприбор 1:3 0:5 1:9 -:+ 0:0 0:4 0:2 0:2 0:1 5:2 3:1   2:1
13 Спартак 0:3 0:1 1:3 2:3 0:1 1:2 0:1 0:4 1:3 2:1 5:3 0:1  

 

 

Первенство Владимирской области 2004 год

Зона А

    и в н п м о
1 Рубин (Балакирево) 17 14 3 0 59-17 48
2 Труд (Собинка) 18 12 5 1 51-14 47
3 Кара-ван (Карабаново) 17 10 2 5 52-27 39
4 Динамо (Киржач) 18 8 2 8 23-34 36
5 Ополье (Юрьев-Польский) 18 7 3 8 39-48 35
6 Фаэтон (Александров) 17 5 4 8 24-31 31
7 Темп (Костерёво) 14 7 0 7 43-25 28
8 Торпедо (Киржач) 14 6 2 6 36-27 28
9 5-й Октябрь (Струнино) 18 1 3 14 17-66 22
10 Юность (Городищи) 17 1 2 14 25-80 19

Зона Б

    и в н п м о
1 Никос (посёлок имени Кирова) 14 10 3 1 40-13 37
2 Клён (Золотково) 14 8 4 2 55-14 34
3 Луч-Атлет (Нововязники) 14 8 3 3 36-21 33
4 Олимп (Эвис) 14 8 1 5 33-41 31
5 Коммунальник (Мелехово) 14 5 2 7 17-30 26
6 Труд (Лакинск) 14 4 1 9 34-48 33
7 РАСКО (Анопино) 14 1 6 7 16-30 22
8 Горняк (Андреево) 14 1 2 11 14-48 18

Зона В

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 16 13 3 0 46-8 45
2 Металлист (Ковров) 16 10 3 3 36-21 39
3 Пищевик (Новлянка) 16 8 1 7 31-28 33
4 Камад (Камешково) 16 6 4 6 27-32 32
5 Олимп (Красная Горбатка) 16 4 7 5 17-25 31
6 Ветпрепараты (Гусь-Хрустальный) 16 4 5 7 17-29 29
7 Силикат (Малыгино) 16 4 5 7 28-29 29
8 Красный Химик-ОЧКС (Судогда) 16 4 4 8 12-22 28
9 Точмаш (Владимир) 16 1 4 11 16-37 22

Финал

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 10 8 2 0 28-5 28
2 Никос (посёлок имени Кирова) 10 3 4 3 9-15 20
3 Металлист (Ковров) 10 3 4 3 13-11 20
4 Клён (Золотково) 10 3 4 3 14-11 20
5 Рубин (Балакирево) 10 2 3 5 13-21 16
6 Труд (Собинка) 10 2 1 7 7-21 15