Чемпионат Владимирской области 2003 год

    и в н п м о
1 Ставровец (Ставрово) 24 19 2 3 77-20 64
2 Динамо-2 (Петушки) 24 17 5 2 68-12 63
3 Ковровец (Ковров) 24 16 5 3 71-22 61
4 Локомотив (Александров) 24 15 4 5 66-25 57
5 Локомотив-2 (Муром) 24 12 7 5 48-25 54
6 Спартак (Гусь-Хрустальный) 24 10 6 8 30-33 50
7 Металлург (Кольчугино) 24 10 3 11 67-57 46
8 Эликом (Вязники) 24 9 4 11 39-55 46
9 Торпедовец (Владимир) 24 8 3 13 22-43 42
10 Звезда (Ковров) 24 5 3 16 26-59 37
11 Авангард (Муром) 24 5 2 17 28-63 35
12 Автоприбор (Владимир) 24 4 2 18 15-70 34
13 Экскаваторщик (Ковров) 24 2 2 20 18-91 30

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ставровец   1:0 2:1 4:2 2:1 4:2 5:2 3:0 3:0 1:2 7:0 5:0 12:0
2 Динамо-2 1:1   1:0 4:0 1:1 4:0 +:- 5:0 5:0 1:0 4:1 8:0 3:0
3 Ковровец 1:1 1:1   0:0 2:2 4:0 4:1 4:1 5:0 5:1 4:1 4:0 4:1
4 Локомотив 0:2 0:0 4:0   2:2 4:0 7:0 5:1 +:- 6:0 2:1 8:1 6:1
5 Локомотив-2 2:1 2:3 0:0 2:1   0:0 7:1 2:1 2:1 2:0 3:3 0:1 4:1
6 Спартак 0:2 0:0 0:4 1:3 0:1   2:0 1:1 2:0 4:0 1:0 2:1 3:0
7 Металлург 0:2 2:1 2:3 1:3 1:2 1:3   6:4 4:1 4:0 6:4 6:1 11:1
8 Эликом 1:2 1:4 3:5 +:- 2:1 3:3 1:4   1:0 2:0 2:1 3:0 1:1
9 Торпедовец 1:5 0:6 0:3 1:1 0:1 0:0 0:0 3:1   2:0 +:- 1:0 3:1
10 Звезда 1:4 1:3 1:6 1:2 0:0 0:0 1:2 2:2 1:4   3:1 1:2 4:2
11 Авангард 0:3 1:2 0:6 2:5 1:7 0:2 2:2 1:2 1:0 2:0   3:0 1:0
12 Автоприбор 1:4 0:5 0:1 0:1 +:- 1:3 2:2 1:3 0:1 2:5 2:1   0:0
13 Экскаваторщик 2:1 0:6 0:4 1:4 1:4 0:1 1:9 1:3 1:4 0:2 0:1 3:0  

 

 

Первенство Владимирской области 2003 год

Зона А

    и в н п м о
1 Торпедо (Красный Октябрь) 18 14 3 1 51-13 49
2 Труд (Собинка) 18 12 5 1 51-15 47
3 Спартак (Юрьев-Польский) 18 11 3 4 47-46 43
4 Кара-ван (Карабаново) 18 8 4 6 33-28 38
5 Динамо (Киржач) 18 7 3 8 22-26 35
6 5-й Октябрь (Струнино) 18 6 5 7 32-40 35
7 Рубин (Балакирево) 18 7 3 8 30-28 34
8 Викон (Петушки) 18 6 4 8 37-29 34
9 Юность (Городищи) 18 3 1 14 15-74 23
10 Труд (Костерёво) 18 0 0 18 12-61 9

Зона Б

    и в н п м о
1 Клён (Золотково) 16 14 1 1 62-13 45
2 Динамо (Гусь-Хрустальный) 16 12 1 3 33-19 41
3 Силикат (Малыгино) 16 8 1 7 24-24 33
4 РАСКО (Анопино) 16 6 5 5 14-16 33
5 Олимп (Красная Горбатка) 16 5 5 6 21-27 31
6 Пищевик (Новлянка) 16 6 1 9 39-42 29
7 Алмаз (посёлок имени Воровского) 16 2 8 6 14-31 28
8 Горняк (Андреево) 16 3 3 10 22-37 25
9 Динамо (Судогда) 16 1 5 10 13-33 22

Зона В

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 18 16 0 2 51-9 50
2 Никос (посёлок имени Кирова) 18 11 2 5 40-14 42
3 Коммунальник (Мелехово) 18 9 0 9 25-28 36
4 Труд (Лакинск) 18 8 1 9 32-35 35
5 Луч-Атлет (Вязники) 17 6 6 5 22-22 35
6 Урожай (Бутылицы) 18 7 2 9 21-27 34
7 КЭМЗ (Ковров) 18 6 3 9 24-42 32
8 Точмаш (Владимир) 18 6 2 10 27-34 31
9 Олимп (Эвис) 18 5 1 12 30-59 31
10 СДЮСШОР (Владимир) 17 5 3 9 30-32 29

Финал

    и в н п м о
  Торпедо (Красный Октябрь) 10          
  Труд (Собинка) 10          
  Клён (Золотково) 10          
  Динамо (Гусь-Хрустальный) 10          
  Символ (Курлово) 10          
  Никос (посёлок имени Кирова) 10