Чемпионат Владимирской области 2002 год

    и в н п м о
1 Ставровец (Ставрово) 26 19 5 2 59-24 69
2 Динамо-2 (Петушки) 26 18 6 2 71-24 68
3 Локомотив (Александров) 26 18 4 4 71-32 66
4 Металлург (Кольчугино) 26 15 4 7 85-37 60
5 Торпедовец (Владимир) 26 16 2 8 48-25 60
6 Ковровец (Ковров) 26 15 3 8 67-34 59
7 Искра (Владимир) 26 13 3 10 59-47 55
8 Эликом (Вязники) 26 11 5 10 65-44 53
9 Муромец (Муром) 26 10 6 10 35-27 52
10 Грань (Гусь-Хрустальный) 26 8 4 14 38-46 45
11 Авангард (Муром) 26 6 4 16 32-59 41
12 Текстильщик (Камешково) 26 5 4 17 28-58 38
13 Зенит (Киржач) 26 1 2 23 12-76 28
14 Экскаваторщик (Ковров) 26 1 0 25 13-150 28

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ставровец   3:1 4:1 2:1 1:0 3:2 2:0 5:1 1:1 2:2 2:1 3:0 1:0 5:0
2 Динамо-2 0:0   1:1 1:1 1:0 3:1 0:0 3:2 3:1 +:- 9:0 4:0 2:1 4:0
3 Локомотив 2:2 0:1   3:2 0:1 0:3 3:2 4:1 3:1 2:0 2:1 +:- 7:0 6:0
4 Металлург 3:0 6:0 1:4   4:1 3:2 3:1 1:3 3:5 4:1 6:3 5:1 7:1 12:0
5 Торпедовец 4:0 0:0 2:3 3:1   2:1 1:2 2:1 2:0 1:0 1:0 3:2 2:1 7:0
6 Ковровец 0:2 1:3 0:2 1:1 1:0   2:1 1:1 1:0 3:1 9:0 3:0 1:0 10:1
7 Искра 1:3 2:10 3:4 1:5 2:0 1:2   2:1 3:1 0:0 4:0 3:0 8:3 4:0
8 Эликом 2:2 1:3 4:4 1:3 4:1 1:3 0:2   1:0 2:2 1:2 +:- 5:0 9:1
9 Муромец 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 4:2 0:0 0:0   0:0 1:1 3:0 3:0 5:1
10 Грань 1:3 0:1 1:5 0:3 0:3 1:2 5:2 1:4 2:0   +:- 1:3 3:1 3:0
11 Авангард 0:1 1:3 0:2 0:0 0:1 2:3 1:2 1:6 0:1 3:1   2:0 +:- 3:1
12 Текстильщик 0:2 1:6 1:1 1:3 1:1 1:1 0:5 0:5 0:1 1:2 1:1   3:0 5:0
13 Зенит 0:3 1:7 0:6 0:0 0:3 0:3 0:2 1:2 0:2 0:3 1:1 1:2   1:0
14 Экскаваторщик 1:5 1:5 1:5 1:7 0:6 0:9 1:6 0:7 0:5 1:8 1:8 2:5 +:-  

 

 

Первенство Владимирской области 2002 год

Зона А

    и в н п м о
1 Труд (Собинка) 16 12 3 1 39-23 43
2 ФК Покров 16 8 5 3 37-17 37
3 Спартак (Юрьев-Польский) 16 7 6 3 49-22 36
4 Торпедо (Киржач) 16 8 4 4 30-23 36
5 Рубин (Балакирево) 16 4 9 3 28-23 33
6 Изумруд (Карабаново) 16 4 6 6 38-34 30
7 5-й Октябрь (Струнино) 16 4 4 8 24-39 28
8 МУ КДЦ (Костерёво) 16 3 4 9 18-30 24
9 Юность (Городищи) 16 1 1 14 16-68 19

Зона Б

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 18 15 2 1 61-10 50
2 Звезда (Ковров) 18 13 2 3 38-17 46
3 Пищевик (Новлянка) 18 10 3 5 52-45 41
4 Труд (Лакинск) 18 8 4 6 36-25 38
5 Силикат (Малыгино) 18 8 2 8 26-34 36
6 Луч-Атлет (Нововязники) 18 9 0 9 31-28 36
7 Автоприбор (Владимир) 18 6 1 11 25-43 31
8 Олимп (Энергетик) 18 5 2 11 36-41 30
9 Горняк (Андреево) 18 4 1 13 15-54 27
10 Волгарь (Вольгинский) 18 3 1 14 15-38 22

Зона В

    и в н п м о
1 Спартак-Армагус (Гусь-Хрустальный) 18 14 1 3 60-16 47
2 Богатырь (Андреево) 18 12 3 3 30-16 45
3 Клён (Золотково) 18 12 2 4 57-19 44
4 Олимп (Красная Горбатка) 18 10 2 6 32-25 40
5 Точмаш (Владимир) 18 9 3 6 27-24 39
6 КЭМЗ (Ковров) 18 5 6 7 19-41 34
7 Химик (Судогда) 18 4 2 12 12-42 28
8 РАСКо (Анопино) 18 4 3 11 14-28 27
9 Алмаз (посёлок имени Воровского) 18 4 1 13 14-44 27
10 ФК Оргтруд 18 4 1 13 14-24 19

Финал

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 10 7 2 1 16-8 26
2 Спартак-Армагус (Гусь-Хрустальный) 10 4 3 3 16-13 21
3 Труд (Собинка) 10 5 1 4 16-13 21
4 Богатырь (Андреево) 10 3 3 4 13-17 19
5 Звезда (Ковров) 10 3 1 6 15-19 17
6 ФК Покров 10 3 0 7 14-20 16