Чемпионат Владимирской области 2001 год

    и в н п м о
1 Динамо (Петушки) 22 19 2 1 71-13 62
2 Локомотив (Александров) 22 17 0 5 67-25 56
3 Ковровец (Ковров) 22 15 3 4 62-21 55
4 Текстильщик (Камешково) 22 11 4 7 37-26 48
5 Металлург (Кольчугино) 22 11 1 10 46-48 45
6 Муромец (Муром) 22 9 5 8 31-26 45
7 Грань (Гусь-Хрустальный) 22 7 6 9 37-31 42
8 ОСВАР (Вязники) 22 7 4 11 35-46 40
9 Мебельщик (Киржач) 22 9 0 13 31-63 40
10 Труд (Собинка) 22 8 1 13 29-42 39
11 Авангард (Муром) 22 3 1 18 25-67 29
12 Экскаваторщик (Ковров) 22 2 1 18 12-75 27

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Динамо   2:0 2:0 2:0 6:3 1:0 3:1 6:2 6:0 1:0 5:0 4:0
2 Локомотив 1:2   1:0 3:0 5:0 2:1 1:0 0:1 7:2 5:3 8:1 7:1
3 Ковровец 1:1 4:2   1:2 5:1 2:1 2:1 5:0 3:0 3:0 9:1 3:1
4 Текстильщик 0:1 0:1 0:3   0:1 2:1 1:1 2:0 5:1 2:1 2:0 2:0
5 Металлург 0:7 5:1 1:5 2:3   4:1 2:1 3:1 7:3 2:1 1:0 8:0
6 Муромец 0:3 0:1 1:1 0:0 2:0   2:1 2:2 2:0 5:1 2:0 1:0
7 Грань 1:1 2:4 0:1 1:1 1:1 0:0   3:2 4:1 2:0 4:0 2:2
8 ОСВАР 1:4 0:2 2:2 4:0 1:0 1:1 1:6   4:1 3:0 3:0 0:1
9 Мебельщик 0:6 1:4 0:2 1:3 2:1 2:0 3:1 3:1   2:0 3:2 3:0
10 Труд 2:0 0:6 2:0 1:1 3:0 0:2 3:1 2:1 4:0   3:1 3:0
11 Авангард 0:1 0:3 2:3 0:8 0:1 1:3 0:1 3:3 1:2 4:0   6:1
12 Экскаваторщик 1:7 0:3 0:7 1:3 0:3 2:4 0:3 0:2 0:1 1:0 1:3  

 

 

Первенство Владимирской области 2001 год

Зона Запад

    и в н п м о
1 Ставровец (Ставрово) 18 15 0 3 65-21 48
2 Спартак (Юрьев-Польский) 18 14 1 3 56-22 47
3 Торпедо (Киржач) 18 11 3 4 45-30 43
4 Рубин (Балакирево) 18 9 3 6 38-34 39
5 Юность (Городищи) 18 9 0 9 41-44 36
6 Труд (Лакинск) 18 7 2 9 41-43 34
7 Волгарь (Вольгинский) 18 7 1 10 31-34 33
8 5-й Октябрь (Струнино) 18 5 1 12 34-58 29
9 МУКДЦ (Костерёво) 18 3 3 12 30-66 27
10 Изумруд (Карабаново) 18 2 2 14 27-56 24

Зона Центр

    и в н п м о
1 Символ (Курлово) 18 17 0 1 56-10 52
2 Автоприбор (Владимир) 18 12 2 4 40-17 44
3 Звезда (Ковров) 18 9 3 6 34-27 39
4 Силикат (Малыгино) 18 10 1 7 28-28 39
5 Алмаз (посёлок имени Воровского) 18 5 7 6 34-35 35
6 ФК Энергетик 18 7 3 8 30-30 35
7 РАСКО (Анопино) 18 6 3 9 24-36 33
8 ФК Оргтруд 18 7 1 10 34-39 31
9 Сигнал (Ковров) 18 1 6 11 14-51 25
10 Химик (Судогда) 18 1 4 13 19-40 24

Зона Восток

    и в н п м о
1 Спартак-Армагус (Гусь-Хрустальный) 16 12 2 2 61-17 42
2 Искра (Владимир) 16 12 1 3 41-16 41
3 Клён (Золотково) 16 8 3 5 38-25 35
4 Богатырь (Андреево) 16 7 2 7 29-25 32
5 Луч-Атлет (Нововязники) 16 6 3 7 20-33 31
6 Пищевик (Новлянка) 16 6 1 9 38-65 29
7 Олимп (Красная Горбатка) 16 4 4 8 25-41 27
8 КЭМЗ (Ковров) 16 4 2 10 23-41 26
9 Коммунальник (Мелехово) 16 3 2 11 20-32 23

Финал

    и в н п м о
1 Ставровец (Ставрово) 10 6 1 3 34-12 23
2 Искра (Владимир) 10 6 0 4 18-13 22
3 Символ (Курлово) 10 5 2 3 15-12 22
4 Спартак (Юрьев-Польский) 10 5 0 5 20-24 20
5 Спартак-Армагус (Гусь-Хрустальный) 10 4 1 5 20-19 19
6 Автоприбор (Владимир) 10 2 0 8 8-35 14