и | в | н | п | м | о | ||
1 | Энергия-д (Ульяновск) | 14 | 12 | 2 | 0 | 52-6 | 38 |
2 | Авангард (Ульяновск) | 14 | 10 | 2 | 2 | 39-9 | 32 |
3 | Текстильщик (Мулловка) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29-9 | 29 |
4 | Мотор (Ульяновск) | 14 | 5 | 5 | 4 | 24-19 | 20 |
5 | Университет-УЗТС (Ульяновск) | 14 | 5 | 3 | 6 | 27-19 | 18 |
6 | Волга-д (Ульяновск) | 14 | 2 | 4 | 8 | 18-22 | 10 |
7 | Металлург (Ульяновск) | 14 | 2 | 4 | 8 | 24-43 | 10 |
8 | Старт (Барыш) | 14 | 0 | 0 | 14 | 6-92 | 0 |
Первенство Ульяновской области 1998 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Восход (Базарный Сызган) | 12 | 10 | 0 | 2 | 46-13 | 30 |
2 | Текстильщик (Игнатовка) | 12 | 9 | 2 | 1 | 29-13 | 29 |
3 | Сахарник (Цильна) | 12 | 6 | 1 | 5 | 28-23 | 19 |
4 | Сигнал (Майна) | 12 | 4 | 2 | 6 | 26-27 | 14 |
5 | Труд (Измайлово) | 12 | 3 | 3 | 6 | 26-26 | 12 |
6 | Искра (Базарный Сызган) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-44 | 11 |
7 | Текстильщик (Языково) | 12 | 2 | 0 | 10 | 27-51 | 6 |