Чемпионат Тульской области 2013 год

    и в н п м о
1 ФК Алексин 26 21 4 1 127-20 67
2 Шахтёр (Киреевский район) 26 21 3 2 88-15 66
3 Машиностроитель (Тула) 26 19 5 2 81-16 62
4 Спецстройзащита (Тула) 26 20 1 5 96-29 61
5 Арсенал-2 (Тула) 26 17 4 5 69-23 55
6 ФК Плавск 26 13 4 9 54-33 43
7 Меч (Ефремов) 26 9 5 12 44-47 32
8 Сокол (Сокольники) 26 8 4 14 45-62 28
9 ГСС-Агро (Тула) 26 6 5 15 34-60 23
10 Тулацемент (Новогуровский) 26 6 4 16 42-88 22
11 К-Строй (Тула) 26 6 2 18 24-91 20
12 Олимпик (Узловая) 26 5 2 19 33-97 17
13 Возрождение (Кимовск) 26 3 7 16 29-71 16
14 ФК Советск 26 2 2 22 33-147 8

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ФК Алексин   2:2 1:1 5:0 3:1 6:1 4:0 12:0 6:0 5:0 6:0 6:0 8:2 11:4
2 Шахтёр 2:1   0:2 2:0 2:1 3:0 4:0 3:1 3:0 6:1 4:1 7:0 7:0 13:0
3 Машиностроитель 1:2 0:0   1:1 3:0 1:0 1:0 4:1 0:0 4:2 6:0 3:0 3:1 13:0
4 Спецстройзащита 0:1 1:3 1:2   1:0 4:2 6:1 2:1 3:2 12:0 11:0 5:0 7:2 12:0
5 Арсенал-2 0:0 1:0 2:2 0:1   2:1 3:1 7:0 4:0 7:0 7:1 1:0 4:3 6:0
6 ФК Плавск 0:3 1:1 2:1 0:1 0:0   1:0 4:2 1:0 6:1 0:1 10:0 4:0 1:0
7 Меч 2:2 1:4 0:1 1:2 2:3 2:2   3:3 0:0 2:1 4:0 1:2 5:1 +:-
8 Сокол 0:2 0:3 0:1 1:4 0:2 0:0 1:1   1:2 1:1 2:1 3:0 2:0 5:2
9 ГСС-Агро 0:6 0:4 0:2 0:3 1:3 0:2 0:2 1:3   3:1 0:1 5:3 4:1 3:1
10 Тулацемент 2:6 1:2 1:5 1:3 0:5 2:1 3:2 3:2 4:4   1:2 3:1 2:2 6:1
11 К-Строй 0:8 0:3 1:5 0:2 0:3 0:4 1:2 0:6 1:1 2:0   3:2 0:3 1:3
12 Олимпик 1:6 1:6 0:9 2:5 0:2 1:3 0:2 0:1 3:2 3:1 3:3   0:0 3:6
13 Возрождение 0:3 0:1 0:2 0:2 2:2 1:3 0:1 3:2 1:1 1:1 2:1 2:4   0:0
14 ФК Советск 1:12 0:3 1:8 2:7 0:3 1:5 2:6 1:7 1:5 0:4 3:4 2:4 2:2  

 

 

Первенство Тульской области 2013 год

    и в н п м о
1 Цезарь (Новомосковск) 22 18 3 1 69-20 57
2 Металлург (Косая Гора) 22 16 4 2 99-29 52
3 Энергия (Суворов) 22 17 0 5 55-34 51
4 Горнефтемаш (Ясногорск) 22 12 6 4 78-35 42
5 Энергия (Товарковский) 22 10 4 8 54-51 34
6 СКА (Каменецкий) 22 9 4 9 46-44 31
7 Тяжпромарматура (Алексин) 22 8 5 9 45-37 29
8 Кристалл (Богородицк) 22 7 6 9 39-56 27 (-3)
9 Олимп (Ленинский) 22 4 6 12 52-79 18
10 ФК Дубна 22 4 3 15 31-64 15
11 ФК Венёв 22 2 4 16 26-71 10
12 ФК Бегичевский 22 1 3 18 22-98 6