Среда, 30.10.2024, 03:40
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Сфера (Тула) | 22 | 16 | 3 | 3 | 65-13 | 51 |
2 | ФК Алексин-Пума | 22 | 15 | 5 | 2 | 63-15 | 50 |
3 | Машиностроитель (Тула) | 22 | 13 | 6 | 3 | 61-17 | 45 |
4 | Спецстройзащита-Дуэт (Тула) | 22 | 13 | 3 | 6 | 48-30 | 42 |
5 | Шахтёр (Киреевский район) | 22 | 12 | 5 | 5 | 58-41 | 41 |
6 | Мцела-Модуль (Мценск) | 22 | 9 | 3 | 10 | 43-39 | 30 |
7 | ФК Плавск | 22 | 9 | 1 | 12 | 29-47 | 28 |
8 | Меч (Ефремов) | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-40 | 27 |
9 | Гидроспецстрой (Тула) | 22 | 7 | 1 | 14 | 39-59 | 22 |
10 | Химик (Новомосковск) | 22 | 6 | 1 | 15 | 38-72 | 19 |
11 | Кристалл (Богородицк) | 22 | 4 | 3 | 15 | 31-65 | 15 |
12 | Энергия (Суворов) | 22 | 2 | 2 | 18 | 23-91 | 8 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Металлург (Косая Гора) | 18 | 15 | 2 | 1 | 72-17 | 47 |
2 | Тяжпромарматура (Алексин) | 18 | 12 | 4 | 2 | 60-20 | 40 |
3 | Егорьевские Окна (Советск) | 18 | 11 | 1 | 6 | 42-34 | 34 |
4 | ФК Ясногорск | 18 | 10 | 3 | 5 | 47-29 | 33 |
5 | ФК Венев | 18 | 10 | 0 | 8 | 45-32 | 30 |
6 | Тулацемент (Новогуровский) | 18 | 8 | 2 | 8 | 32-39 | 26 |
7 | Акцент (Тула) | 18 | 7 | 2 | 9 | 40-38 | 23 |
8 | ФК Дубна | 18 | 5 | 3 | 10 | 48-63 | 18 |
9 | ФК Щёкино | 18 | 3 | 0 | 15 | 20-72 | 9 |
10 | Красная Поляна (Рассвет) | 18 | 0 | 1 | 17 | 7-69 |
1 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Тулаавтотранс (Киреевск) | 18 | 13 | 3 | 2 | 47-17 | 42 |
2 | К-Строй (Тула) | 18 | 12 | 2 | 4 | 44-17 | 38 |
3 | Олимпик (Узловая) | 18 | 8 | 5 | 5 | 29-25 | 29 |
4 | Спартак (Ленинский) | 18 | 8 | 4 | 6 | 39-23 | 28 |
5 | Дорожник (Сокольники) | 18 | 8 | 4 | 6 | 36-20 | 28 |
6 | Возрождение (Кимовск) | 18 | 8 | 3 | 7 | 26-31 | 27 |
7 | СКА (Новомосковск) | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-36 | 26 |
8 | ФК Болохово | 18 | 8 | 1 | 9 | 33-47 | 25 |
9 | ФК Липки | 18 | 2 | 1 | 15 | 14-49 | 7 |
10 | Железнодорожник (Узловая) | 18 | 1 | 3 | 14 | 14-45 | 6 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Металлург (Косая Гора) | 18 | 14 | 2 | 2 | 58-23 | 44 |
2 | К-Строй (Тула) | 18 | 12 | 2 | 4 | 33-23 | 38 |
3 | Тулаавтотранс (Киреевск) | 18 | 8 | 7 | 3 | 33-19 | 31 |
4 | Тяжпромарматура (Алексин) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-24 | 26 |
5 | Спартак (Ленинский) | 18 | 7 | 5 | 6 | 34-27 | 26 |
6 | Дорожник (Сокольники) | 18 | 7 | 3 | 8 | 24-26 | 24 |
7 | Олимпик (Узловая) | 18 | 4 | 7 | 7 | 21-32 | 19 |
8 | ФК Ясногорск | 18 | 4 | 6 | 8 | 30-37 | 18 |
9 | ФК Венев | 18 | 4 | 1 | 13 | 20-45 | 13 |
10 | Егорьевские Окна (Советск) | 18 | 4 | 1 | 13 | 23-46 | 13 |