и | в | н | п | м | о | ||
1 | Гидроспецстрой (Тула) | 20 | 16 | 3 | 1 | 90-19 | 51 |
2 | Машиностроитель (Тула) | 20 | 14 | 6 | 0 | 67-20 | 48 |
3 | Шахтёр (Киреевский район) | 20 | 14 | 2 | 4 | 94-20 | 44 |
4 | ФК Алексин-Химик | 20 | 13 | 2 | 5 | 73-24 | 41 |
5 | Центргаз (Тула) | 20 | 11 | 4 | 5 | 59-26 | 37 |
6 | Оружейник (Тула) | 20 | 9 | 3 | 8 | 68-38 | 30 |
7 | Камертон (Дубовка) | 20 | 6 | 2 | 12 | 36-70 | 20 |
8 | Меч (Ефремов) | 20 | 5 | 3 | 12 | 38-73 | 18 |
9 | Кристалл (Богородицк) | 20 | 4 | 2 | 14 | 19-70 | 14 |
10 | ФК Щёкино | 20 | 1 | 3 | 16 | 16-84 | 6 |
11 | ФК Дубна | 20 | 2 | 0 | 18 | 13-127 | 6 |
Авангард (Донской) | результаты матчей аннулированы |
Первенство Тульской области 2007 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Болохово | 20 | 16 | 0 | 4 | 58-39 | 48 |
2 | Локомотив-МЖД (Узловая) | 20 | 11 | 3 | 6 | 47-33 | 36 |
3 | Проктер & Гэмбл (Новомосковск) | 20 | 10 | 3 | 7 | 49-25 | 33 |
4 | Энергия (Суворов) | 20 | 10 | 3 | 7 | 65-52 | 33 |
5 | Азот (Новомосковск) | 20 | 9 | 5 | 6 | 39-32 | 32 |
6 | ФК Ясногорск | 20 | 8 | 2 | 10 | 48-47 | 26 |
7 | Златник Плюс (Киреевск) | 20 | 6 | 8 | 6 | 31-47 | 26 |
8 | Возрождение (Кимовск) | 20 | 6 | 7 | 7 | 45-42 | 25 |
9 | Дорожник (Сокольники) | 20 | 6 | 7 | 7 | 35-44 | 25 |
10 | Трансмаш (Белев) | 20 | 5 | 4 | 11 | 28-47 | 19 |
11 | ФК Венев | 20 | 1 | 2 | 17 | 32-69 | 5 |
Первенство Тульской области 2007 год Вторая лига
Группа А
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Шахтёр-д (Киреевский район) | 14 | 14 | 0 | 0 | 43-5 | 42 |
2 | ФК Узловая | 14 | 9 | 2 | 3 | 48-19 | 29 |
3 | Энергетик (Советск) | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-15 | 21 |
4 | Мониолит (Тула) | 14 | 5 | 5 | 4 | 23-27 | 20 |
5 | ФК Партизан | 14 | 4 | 1 | 9 | 23-46 | 13 |
6 | ЗАО Откормочное (Куркино) | 14 | 3 | 4 | 7 | 19-36 | 13 |
7 | ФК Липки | 14 | 2 | 5 | 7 | 17-33 | 11 |
8 | ФК Тёплое | 14 | 1 | 3 | 10 | 23-41 | 6 |
Группа Б
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Тулацемент (Новогуровский) | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-7 | 29 |
2 | Спартак (Ленинский) | 12 | 8 | 1 | 3 | 23-12 | 25 |
3 | Егорьевские окна (Щёкино) | 12 | 7 | 3 | 2 | 26-13 | 24 |
4 | Агрокомплекс (Тула) | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-13 | 15 |
5 | ТОЗ (Тула) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-22 | 11 |
6 | ФК Рассвет | 12 | 2 | 1 | 9 | 18-39 | 7 |
7 | КСК (Ленинский) | 12 | 1 | 4 | 7 | 22-41 | 7 |
За 1-8 места
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Шахтёр-д (Киреевский район) | 14 | 10 | 4 | 0 | 31-12 | 34 |
2 | Тулацемент (Новогуровский) | 14 | 7 | 4 | 3 | 24-14 | 25 |
3 | Спартак (Ленинский) | 14 | 8 | 0 | 6 | 28-19 | 24 |
4 | Егорьевские окна (Щекино) | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-21 | 24 |
5 | Мониолит (Тула) | 14 | 4 | 4 | 6 | 17-29 | 16 |
6 | Агрокомплекс (Тула) | 14 | 3 | 6 | 5 | 13-16 | 15 |
7 | ФК Узловая | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-38 | 11 |
8 | Энергетик (Советск) | 14 | 2 | 1 | 11 | 21-34 | 7 |
За 9-14 места
и | в | н | п | м | о | ||
9 | ЗАО Откормочное (Куркино) | 10 | 7 | 2 | 1 | 24-11 | 23 |
10 | ФК Липки | 10 | 6 | 2 | 2 | 26-13 | 20 |
11 | ФК Партизан | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-16 | 18 |
12 | ТОЗ (Тула) | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-20 | 14 |
13 | ФК Рассвет | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-29 | 7 |
14 | КСК (Ленинский) | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-33 | 4 |