и | в | н | п | м | о | ||
1 | 480-КЖИ (Алексин) | 26 | 24 | 2 | 0 | 121-14 | 74 |
2 | Левша (Плавск) | 26 | 20 | 2 | 4 | 65-23 | 62 |
3 | Гидроспецстрой (Тула) | 26 | 20 | 1 | 5 | 83-25 | 61 |
4 | Авангард (Донской) | 26 | 19 | 3 | 4 | 93-28 | 60 |
5 | ФК Алексин-Химик | 26 | 14 | 5 | 7 | 53-29 | 47 |
6 | ФК Щёкино | 26 | 11 | 4 | 11 | 45-59 | 37 |
7 | Дон-д (Новомосковск) | 26 | 11 | 4 | 11 | 44-44 | 37 |
8 | Машиностроитель (Тула) | 26 | 10 | 5 | 11 | 49-44 | 35 |
9 | Кристалл (Богородицк) | 26 | 8 | 4 | 14 | 25-40 | 28 |
10 | Камертон (Дубовка) | 26 | 7 | 4 | 15 | 39-45 | 25 |
11 | Кировец (Тула) | 26 | 6 | 1 | 19 | 18-82 | 19 |
12 | Меч (Ефремов) | 26 | 4 | 6 | 16 | 49-116 | 18 |
13 | Возрождение (Кимовск) | 26 | 4 | 2 | 20 | 25-79 | 14 |
14 | Трансмаш (Белев) | 26 | 2 | 1 | 23 | 17-98 | 7 |
Первенство Тульской области 2005 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Венев | 18 | 13 | 2 | 3 | 52-41 | 41 |
2 | Смена (Новогуровский) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39-24 | 35 |
3 | ФК Болохово | 18 | 10 | 3 | 5 | 48-37 | 33 |
4 | Шахтёр (Бородино) | 18 | 9 | 2 | 7 | 41-33 | 29 |
5 | Локомотив-МЖД (Тула) | 18 | 9 | 2 | 7 | 35-33 | 29 |
6 | Энергия (Суворов) | 18 | 9 | 1 | 8 | 39-33 | 28 |
7 | ФК Дубна | 18 | 9 | 0 | 9 | 60-47 | 27 |
8 | Дорожник (Сокольники) | 18 | 6 | 3 | 9 | 24-36 | 21 |
9 | ФК Ясногорск | 18 | 4 | 3 | 11 | 29-56 | 15 |
10 | Энергия (Товарковский) | 18 | 0 | 2 | 16 | 6-53 | 2 |
Первенство Тульской области 2005 год Вторая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Спартак (Ленинский) | 20 | 15 | 4 | 1 | 51-23 | 49 |
2 | Монолит (Тула) | 20 | 15 | 2 | 3 | 48-25 | 47 |
3 | Гидроспецстрой-2 (Тула) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-15 | 43 |
4 | ТОЗ (Тула) | 20 | 10 | 2 | 8 | 29-29 | 32 |
5 | ФК Рассвет | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-26 | 30 |
6 | Заря (Центральный) | 20 | 8 | 2 | 10 | 40-40 | 26 |
7 | Энергетик (Советск) | 20 | 7 | 4 | 9 | 34-30 | 25 |
8 | Локомотив (Узловая) | 20 | 7 | 1 | 12 | 32-36 | 22 |
9 | Хлебозавод (Киреевск) | 20 | 5 | 1 | 14 | 26-45 | 16 |
10 | ФК Одоев | 20 | 4 | 2 | 14 | 29-57 | 14 |
11 | Машиностроитель (Алексин) | 20 | 3 | 2 | 15 | 19-49 | 11 |