и | в | н | п | м | о | ||
1 | Гидроспецстрой (Тула) | 26 | 24 | 2 | 0 | 97-17 | 74 |
2 | 480-КЖИ (Алексин) | 26 | 21 | 3 | 2 | 87-14 | 66 |
3 | Левша (Плавск) | 26 | 18 | 6 | 2 | 70-20 | 60 |
4 | Энергия (Товарковский) | 26 | 15 | 2 | 9 | 52-38 | 47 |
5 | Дон-Рубин (Новомосковск) | 26 | 14 | 3 | 9 | 46-30 | 45 |
6 | Камертон (Партизан) | 26 | 12 | 2 | 12 | 39-49 | 38 |
7 | Кировец-ДЮСК (Тула) | 26 | 10 | 3 | 13 | 68-48 | 33 |
8 | Машиностроитель (Тула) | 26 | 9 | 5 | 12 | 43-47 | 32 |
9 | Арсенал-д (Тула) | 26 | 8 | 5 | 13 | 40-36 | 29 |
10 | КСЛ (Тула) | 26 | 8 | 5 | 13 | 28-56 | 29 |
11 | Энергия (Суворов) | 26 | 6 | 2 | 18 | 35-103 | 20 |
12 | ФК Алексин | 26 | 5 | 5 | 16 | 38-69 | 20 |
13 | Индекс (Щёкино) | 26 | 5 | 3 | 18 | 22-65 | 18 |
14 | Меч (Ефремов) | 26 | 2 | 4 | 20 | 31-104 | 10 |
Первенство Тульской области 2003 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Кристалл (Богородицк) | 18 | 11 | 7 | 0 | 33-9 | 40 |
2 | Локомотив (Тула) | 18 | 11 | 4 | 3 | 41-23 | 37 |
3 | ФК Венев | 18 | 10 | 4 | 4 | 45-29 | 34 |
4 | Металл (Тула) | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-23 | 25 |
5 | Белевтрансмаш (Белев) | 18 | 7 | 3 | 8 | 30-38 | 24 |
6 | Возрождение (Кимовск) | 18 | 7 | 2 | 9 | 31-33 | 23 |
7 | ФК Ясногорск | 18 | 6 | 4 | 8 | 30-37 | 22 |
8 | Авангард (Донской) | 18 | 3 | 8 | 7 | 15-22 | 17 |
9 | Сокол (Сокольники) | 18 | 4 | 2 | 12 | 34-44 | 14 |
10 | Хлебозавод (Киреевск) | 18 | 3 | 4 | 11 | 22-48 | 13 |
Первенство Тульской области 2003 год Вторая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Болохово | 28 | 23 | 1 | 4 | 88-37 | 70 |
2 | Хлебозавод (Липки) | 28 | 20 | 1 | 7 | 80-41 | 63 |
3 | Спартак (Ленинский) | 28 | 17 | 5 | 6 | 82-52 | 56 |
4 | Локомотив (Узловая) | 28 | 17 | 2 | 9 | 74-40 | 53 |
5 | Смена (Новогуровский) | 28 | 17 | 1 | 10 | 65-49 | 52 |
6 | ТОЗ-Путеец (Тула) | 28 | 15 | 4 | 9 | 67-32 | 49 |
7 | Заря (Центральный) | 28 | 15 | 3 | 10 | 62-46 | 48 |
8 | Монолит (Тула) | 28 | 13 | 6 | 9 | 59-44 | 45 |
9 | Левша-2 (Плавск) | 28 | 10 | 8 | 10 | 46-38 | 38 |
10 | Спартак (Чернь) | 28 | 10 | 4 | 14 | 59-77 | 34 |
11 | Карьер (Дубна) | 28 | 9 | 1 | 18 | 37-77 | 28 |
12 | Химик (Ленинский) | 28 | 6 | 8 | 14 | 41-54 | 26 |
13 | Энергетик (Советск) | 28 | 5 | 6 | 17 | 36-75 | 21 |
14 | ФК Одоев | 28 | 3 | 3 | 22 | 36-112 | 12 |
15 | ДЧЛЗ (Дубна) | 28 | 3 | 1 | 24 | 41-99 | 10 |