и | в | н | п | м | о | ||
1 | 480-КЖИ (Алексин) | 26 | 22 | 4 | 0 | 83-7 | 70 |
2 | Дорожник (Кимовск) | 26 | 20 | 5 | 1 | 57-14 | 65 |
3 | Левша (Плавск) | 26 | 18 | 3 | 5 | 79-30 | 57 |
4 | Гидроспецстрой (Тула) | 26 | 17 | 4 | 5 | 60-26 | 55 |
5 | Спартак-Надежда (Скуратовский) | 26 | 16 | 6 | 4 | 60-21 | 54 |
6 | Арсенал-3 (Тула) | 26 | 13 | 3 | 10 | 75-45 | 42 |
7 | Дон-д (Новомосковск) | 26 | 9 | 7 | 10 | 43-37 | 34 |
8 | Тулапривод (Ленинский) | 26 | 8 | 3 | 15 | 40-53 | 27 |
9 | Химик (Алексин) | 26 | 8 | 2 | 16 | 36-53 | 26 |
10 | Энергия (Суворов) | 26 | 7 | 4 | 15 | 43-70 | 25 |
11 | Пластик (Узловая) | 26 | 7 | 3 | 16 | 23-72 | 24 |
12 | Энергия-ТЗВА (Товарковский) | 26 | 6 | 2 | 18 | 29-67 | 20 |
13 | Меч (Ефремов) | 26 | 4 | 3 | 19 | 34-79 | 15 |
14 | Белевтрансмаш (Белев) | 26 | 1 | 3 | 22 | 18-106 | 6 |
Первенство Тульской области 2001 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Старт (Щёкино) | 16 | 11 | 3 | 2 | 40-13 | 36 |
2 | Кристалл (Богородицк) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-16 | 31 |
3 | Кировец (Тула) | 16 | 9 | 3 | 4 | 29-13 | 30 |
4 | Коммунальщик (Венев) | 16 | 8 | 2 | 6 | 40-22 | 26 |
5 | Сокол (Сокольники) | 16 | 8 | 2 | 6 | 31-26 | 26 |
6 | Машиностроитель (Ясногорск) | 16 | 7 | 2 | 7 | 27-28 | 23 |
7 | Локомотив (Тула) | 16 | 6 | 1 | 9 | 33-32 | 19 |
8 | Дорожник (Куркино) | 16 | 3 | 0 | 13 | 15-62 | 9 |
9 | Хлебозавод (Киреевск) | 16 | 2 | 1 | 13 | 17-48 | 8 |
Первенство Тульской области 2001 год Вторая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Машиностроитель (Тула) | 28 | 22 | 6 | 0 | 74-14 | 72 |
2 | Заря (Центральный) | 28 | 19 | 4 | 5 | 83-31 | 61 |
3 | Калина (Бородино) | 28 | 17 | 6 | 5 | 71-43 | 57 |
4 | Динамо (Донской) | 28 | 18 | 2 | 8 | 69-37 | 56 |
5 | ФК Болохово | 28 | 16 | 4 | 8 | 59-29 | 52 |
6 | Локомотив (Узловая) | 28 | 15 | 5 | 8 | 42-27 | 50 |
7 | завод Арсенал (Тула) | 28 | 14 | 7 | 7 | 64-39 | 49 |
8 | Ванадий (Тула) | 28 | 11 | 5 | 12 | 47-55 | 38 |
9 | ТОЗ Путеец (Тула) | 28 | 10 | 4 | 14 | 45-55 | 34 |
10 | Хлебозавод (Липки) | 28 | 8 | 6 | 14 | 41-61 | 30 |
11 | Смена (Новогуровский) | 28 | 8 | 5 | 15 | 48-78 | 29 |
12 | Тульское пиво (Тула) | 28 | 8 | 5 | 15 | 31-47 | 29 |
13 | Карьер (Дубна) | 28 | 4 | 4 | 20 | 37-88 | 16 |
14 | Сахарник (Товарковский) | 28 | 1 | 7 | 20 | 22-71 | 10 |
15 | Энергетик (Советск) | 28 | 2 | 4 | 22 | 24-83 | 10 |