и | в | н | п | м | о | ||
1 | 480-КЖИ (Алексин) | 26 | 22 | 4 | 0 | 102-9 | 70 |
2 | Металл (Тула) | 26 | 18 | 6 | 2 | 84-23 | 60 |
3 | Энергия (Товарковский) | 26 | 18 | 6 | 2 | 78-24 | 60 |
4 | Дорожник (Кимовск) | 26 | 16 | 6 | 4 | 69-29 | 54 |
5 | Левша (Плавск) | 26 | 15 | 5 | 6 | 62-30 | 50 |
6 | Гидроспецстрой (Тула) | 26 | 14 | 4 | 8 | 47-24 | 46 |
7 | Арсенал-3 (Тула) | 26 | 14 | 3 | 9 | 47-26 | 45 |
8 | Энергия (Суворов) | 26 | 9 | 1 | 16 | 42-68 | 28 |
9 | Хлебозавод (Киреевск) | 26 | 8 | 4 | 14 | 50-61 | 28 |
10 | Дон-2 (Новомосковск) | 26 | 4 | 7 | 15 | 24-51 | 19 |
11 | Меч (Ефремов) | 26 | 5 | 2 | 19 | 34-85 | 17 |
12 | Гипс (Новомосковск) | 26 | 5 | 2 | 19 | 16-84 | 17 |
13 | ДАК (Белев) | 26 | 4 | 2 | 20 | 20-81 | 14 |
14 | Сокол (Сокольники) | 26 | 2 | 4 | 20 | 17-97 | 10 |
Первенство Тульской области 1999 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Привод-Горхим (Ленинский) | 18 | 13 | 4 | 1 | 33-15 | 43 |
2 | Химик (Алексин) | 18 | 11 | 5 | 2 | 31-15 | 38 |
3 | Коммунальщик (Венев) | 18 | 10 | 3 | 5 | 28-18 | 33 |
4 | Импульс-Газовик (Узловая) | 18 | 9 | 3 | 6 | 36-26 | 30 |
5 | Старт (Щёкино) | 18 | 7 | 2 | 9 | 28-33 | 23 |
6 | Сахарник (Товарковский) | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-32 | 22 |
7 | Юность (Богородицк) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-24 | 21 |
8 | Машиностроитель (Ясногорск) | 18 | 5 | 2 | 11 | 30-34 | 17 |
9 | Машиностроитель (Алексин) | 18 | 5 | 2 | 11 | 13-30 | 17 |
10 | Дон (Донской) | 18 | 2 | 4 | 12 | 17-31 | 10 |
Первенство Тульской области 1999 год Вторая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Машиностроитель (Тула) | 30 | 29 | 0 | 1 | 123-12 | 87 |
2 | Заря (Центральный) | 30 | 20 | 4 | 6 | 85-32 | 64 |
3 | ТОЗ (Тула) | 30 | 21 | 1 | 8 | 82-28 | 64 |
4 | Ванадий (Тула) | 30 | 18 | 3 | 9 | 66-46 | 57 |
5 | завод Арсенал (Тула) | 30 | 16 | 4 | 10 | 66-44 | 52 |
6 | Локомотив (Тула) | 30 | 14 | 5 | 11 | 43-38 | 47 |
7 | Синтвита (Шварц) | 30 | 14 | 3 | 13 | 67-68 | 45 |
8 | Хлебозавод (Липки) | 30 | 12 | 6 | 12 | 48-41 | 42 |
9 | Калина (Бородино) | 30 | 12 | 5 | 13 | 73-77 | 41 |
10 | Спартак (Чернь) | 30 | 11 | 5 | 14 | 54-75 | 38 |
11 | Таопин (Тула) | 30 | 11 | 4 | 15 | 44-60 | 37 |
12 | Энергетик (Советск) | 30 | 8 | 5 | 17 | 36-71 | 29 |
13 | Факел (Волово) | 30 | 8 | 5 | 17 | 36-73 | 29 |
14 | Куркиноремстрой (Куркино) | 30 | 8 | 3 | 19 | 40-76 | 27 |
15 | ФК Партизан | 30 | 6 | 6 | 18 | 35-80 | 24 |
16 | Гурово (Новогуровский) | 30 | 2 | 1 | 27 | 30-105 | 7 |