и | в | н | п | м | о | ||
1 | Дорожник (Кимовск) | 22 | 18 | 3 | 1 | 68-17 | 57 |
2 | Левша (Плавск) | 22 | 16 | 4 | 2 | 54-16 | 52 |
3 | 480-КЖИ (Алексин) | 22 | 16 | 4 | 2 | 68-14 | 52 |
4 | Гидроспецстрой (Тула) | 22 | 13 | 3 | 6 | 47-20 | 42 |
5 | Арсенал-3 (Тула) | 22 | 11 | 7 | 4 | 36-27 | 40 |
6 | Металл (Тула) | 22 | 11 | 2 | 9 | 32-24 | 35 |
7 | Энергия (Товарковский) | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-42 | 22 |
8 | Привод (Плеханово) | 22 | 5 | 4 | 13 | 27-55 | 19 |
9 | СКА ДАК (Белев) | 22 | 6 | 0 | 16 | 21-73 | 18 |
10 | Гипс (Новомосковск) | 22 | 3 | 4 | 15 | 31-67 | 13 |
11 | Меч (Ефремов) | 22 | 3 | 4 | 15 | 22-53 | 13 |
12 | Энергия (Суворов) | 22 | 3 | 3 | 16 | 26-53 | 12 |
Первенство Тульской области 1998 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Ресурс (Богородицк) | 24 | 17 | 1 | 6 | 53-21 | 52 |
2 | Сокол (Сокольники) | 24 | 14 | 5 | 5 | 47-25 | 47 |
3 | Хлебозавод (Киреевск) | 24 | 14 | 4 | 6 | 65-33 | 46 |
4 | Машиностроитель (Алексин) | 24 | 14 | 4 | 6 | 48-31 | 46 |
5 | Машиностроитель (Ясногорск) | 24 | 13 | 6 | 5 | 50-41 | 45 |
6 | Импульс-Пластик (Узловая) | 24 | 11 | 6 | 7 | 39-32 | 39 |
7 | Химик (Алексин) | 24 | 11 | 2 | 11 | 34-35 | 35 |
8 | Коммунальщик (Венев) | 24 | 9 | 6 | 9 | 34-28 | 33 |
9 | Сергачи (Плавск) | 24 | 8 | 7 | 9 | 37-44 | 31 |
10 | ТОЗ Локомотив (Тула) | 24 | 8 | 4 | 12 | 41-50 | 28 |
11 | Старт (Щёкино) | 24 | 6 | 5 | 13 | 30-50 | 23 |
12 | Саженец (Тула) | 24 | 4 | 3 | 17 | 26-52 | 15 |
13 | Газовик-Локомотив (Узловая) | 24 | 1 | 1 | 22 | 17-73 | 4 |
Первенство Тульской области 1998 год Вторая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Машиностроитель (Тула) | 14 | 12 | 1 | 1 | 59-11 | 37 |
2 | Ванадий (Тула) | 14 | 11 | 0 | 3 | 57-17 | 33 |
3 | завод Арсенал (Тула) | 14 | 10 | 1 | 3 | 44-18 | 31 |
4 | Сахарник (Товарково) | 14 | 8 | 2 | 4 | 49-18 | 26 |
5 | Калина (Липки) | 14 | 4 | 2 | 8 | 24-36 | 14 |
6 | Факел (Волово) | 14 | 3 | 0 | 11 | 10-66 | 9 |
7 | Горняк (Дубовка) | 14 | 2 | 2 | 10 | 15-44 | 8 |
8 | Гурово (Новогуровский) | 14 | 2 | 0 | 12 | 8-62 | 6 |
|