Чемпионат Тульской области 1995 год



и в н п м о
1 Металл (Тула) 26 22 2 2 68-9 68
2 Кристалл (Плавск) 26 20 2 4 77-28 62
3 КЖИ-480 (Алексин) 26 16 4 6 51-22 52
4 Привод-Горхим (Ленинский) 26 15 6 5 48-32 51
5 Машиностроитель (Тула) 26 13 5 8 46-29 44
6 АРТВИН (Тула) 26 11 8 7 43-27 41
7 Центргаз (Тула) 26 11 8 7 58-38 41
8 Энергия (Товарковский) 26 9 8 9 50-44 36
9 Энергия (Суворов) 26 8 7 11 44-49 31
10 Кировец (Тула) 26 8 6 12 28-36 30
11 Химик (Новомосковск) 26 5 3 18 16-62 18
12 Дорожник (Чернь) 26 4 3 19 15-72 15
13 Машиностроитель (Ясногорск) 26 4 1 21 20-64 13
14 Торпедо (Тула) 26 3 3 20 21-63 12



Первенство Тульской области 1995 год



и в н п м о
1 Гидроспецстрой (Тула) 28 24 2 2 89-19 74
2 ДАК (Белев) 28 22 2 4 81-23 68
3 Металлург (Косая Гора) 28 21 3 4 85-29 66
4 Авангард (Донской) 28 18 1 9 63-30 55
5 Калина (Липки) 28 17 3 8 60-37 54
6 Химик (Ефремов) 28 13 5 10 52-50 44
7 ТОЗ (Тула) 28 13 4 11 41-42 43
8 Кран (Узловая) 28 13 2 13 51-44 41
9 Синтвита (Шварц) 28 12 4 12 52-39 40
10 Строитель (Венев) 28 12 3 13 59-45 39
11 Химик (Алексин) 28 12 3 13 59-45 39
12 Машиностроитель (Алексин) 28 6 5 17 26-69 23
13 Газовик (Дубовка) 28 ? ? ? ?-? ?
14 Автомобилист (Щёкино) 28 3 1 24 15-80 10
15 УЮ Влада (Плавск) 28 2 0 26 19-94 6