и | в | н | п | м | о | ||
1 | Янтарь (Томск-7) | 20 | 15 | 4 | 1 | 66-25 | 35 |
2 | Торпедо (Томск) | 20 | 14 | 4 | 2 | 52-16 | 32 |
3 | Локомотив (Томск) | 20 | 13 | 3 | 4 | 63-28 | 29 |
4 | Мотор (Томск) | 20 | 13 | 2 | 5 | 59-34 | 28 |
5 | ДСК (Томск) | 20 | 10 | 5 | 5 | 50-32 | 25 |
6 | Юпитер (Томск) | 20 | 7 | 3 | 10 | 35-42 | 17 |
7 | Кедр (Томск) | 20 | 7 | 3 | 10 | 36-38 | 17 |
8 | Восход (Томск) | 20 | 6 | 4 | 10 | 47-48 | 16 |
9 | Манометрист (Томск) | 20 | 3 | 4 | 13 | 26-51 | 10 |
10 | Дорожник (Томск) | 20 | 3 | 2 | 15 | 16-55 | 8 |
11 | ФК Асино | 20 | 2 | 0 | 18 | 30-105 | 4 |
* - разница между забитыми и пропущенными на 6 мячей