Чемпионат Тюменской области 2015 год

    и в н п м о
1 ТДСК (Тюмень) 14 10 1 3 53-12 31
2 Атлант (Ялуторовск) 14 9 2 3 42-20 29
3 Олимп (Тюменский район) 14 8 2 4 50-36 26
4 Строитель (Тюмень) 14 8 2 4 53-26 26
5 Тобол-д (Тобольск) 14 8 1 5 37-31 25
6 Урожай (Голышманово) 14 6 0 8 32-40 18
7 Сибиряк (Ярково) 14 3 0 11 25-65 9
8 Юпитер (Тюмень) 14 0 0 14 19-81 0

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 ТДСК   2:0 4:1 1:0 2:1 6:0 10:2 11:1
2 Атлант 1:0   1:1 2:2 2:4 5:0 5:1 4:0
3 Олимп 3:2 1:4   6:3 3:0 3:0 10:4 10:6
4 Строитель 2:1 2:3 1:1   5:2 4:2 6:0 14:1
5 Тобол-д 1:1 2:1 4:2 0:1   3:0 4:1 5:1
6 Урожай -:+ 2:4 4:1 3:2 7:3   5:2 4:0
7 Сибиряк 0:5 2:6 2:4 1:3 4:6 1:0   3:0
8 Юпитер 0:5 1:4 1:4 3:8 1:2 3:5 1:2  

 

 

Первенство Тюменской области 2015 год

Западная Зона

    и в н п м о
1 Богандинский ЦС (Тюменский район) 7 4 1 2 23-11 13
2 Тавда (Нижне-Тавдинский район) 7 4 1 2 20-8 13
3 Иртыш (Уватский район) 7 4 1 2 12-6 13
4 Ладья (Упоровский район) 7 4 0 3 14-17 12
5 ФК Боровский 7 3 3 1 13-9 12
6 Вагай (Вагайский район) 7 3 1 3 10-17 10
7 Исеть (Исетский район) 7 1 2 4 5-10 5
8 Кристалл (Юргинский район) 7 0 1 6 3-22 1

Южная зона

    и в н п м о
1 Темп (Сладково) 5 4 1 0 11-2 13
2 Водник (Бердюжье) 5 4 1 0 9-2 13
3 Спринт (Викулово) 5 3 0 2 15-6 9
4 Гранит (Армизон) 5 2 0 3 7-10 6
5 Ишимагрострой (Ишим) 5 1 0 4 4-10 3
6 Абатск (Абатское) 5 0 0 5 2-18 0

 

 

Чемпионат города Тюмени 2015 год

    и в н п м о
1 ТДСК 14 11 3 0 55-19 36
2 Сибинтел 14 9 3 2 49-16 30
3 ФК Тюмень-д 14 9 2 3 63-20 29
4 Строитель 14 6 4 4 32-21 22
5 Газпромбанк 14 5 4 5 44-25 19
6 Прибой 14 4 3 7 34-59 15
7 Спартак 14 1 1 12 13-55 4
8 Сбербанк 14 1 0 13 13-88 3