Чемпионат Свердловской области 2009 год



и в н п м о
1 Урал-д (Екатеринбург) 20 15 3 2 57-17 48
2 Синара (Каменск-Уральский) 20 14 4 2 58-16 46
3 Динур (Первоуральск) 20 13 5 2 44-23 44
4 Горняк (Качканар) 20 8 7 5 24-24 31
5 ФОРЭС (Сухой Лог) 20 8 5 7 40-34 29
6 Металлург (Верхняя Пышма) 20 8 2 10 26-36 26
7 Кедр (Новоуральск) 20 6 5 9 26-27 23
8 Северский трубник (Полевской) 20 5 6 9 30-35 21
9 Фанком (Алапаевск) 20 4 5 11 21-42 17
10 Корона (Ревда) 20 4 2 14 36-75 14
11 ВИЗ-Синара (Екатеринбург) 20 2 2 16 24-57 8



Первенство Свердловской области 2009 Первая лига

Группа Север



и в н п м о
1 ФК Реж 12 9 2 1 51-7 29
2 Фортуна (Нижний Тагил) 12 8 1 3 34-14 25
3 Урал (Ирбит) 12 7 3 2 27-14 24
4 Факел (Лесной) 12 4 1 7 20-29 13
5 Титан (Верхняя Салда) 12 3 3 6 31-28 12
6 СК Топорищев (Берёзовский) 12 3 2 7 23-27 11
7 Казак (Сухой Лог) 12 2 0 10 23-90 6

Группа Юг



и в н п м о
1 Ураласбест (Асбест) 12 8 1 3 43-17 25
2 ГАЗЭКС (Каменск-Уральский) 12 7 2 3 25-18 23
3 Металлург (Двуреченск) 12 7 1 4 27-17 22
4 ФК Красноуфимск 12 5 2 5 24-26 17
5 Старт (Арти) 12 5 1 6 24-39 16
6 Факел-УТП (Первоуральск) 12 3 1 8 21-27 10
7 Факел (Богданович) 12 2 2 8 16-36 8

За 1-6 места



и в н п м о
1 Урал (Ирбит) 10 6 1 3 21-12 19
2 ФК Реж 10 5 3 2 20-7 18
3 Металлург (Двуреченск) 10 5 2 3 18-14 17
4 Фортуна (Нижний Тагил) 10 4 2 4 19-17 14
5 Ураласбест (Асбест) 10 4 1 5 14-20 13
6 ГАЗЭКС (Каменск-Уральский) 10 1 1 8 9-31 4

За 7-12 места



и в н п м о
7 ФК Красноуфимск 10 6 1 3 23-16 19
8 Титан (Верхняя Салда) 10 5 2 3 37-18 17
9 Факел (Лесной) 10 5 2 3 23-13 17
10 Старт (Арти) 10 5 1 4 19-21 16
11 Казак (Сухой Лог) 10 3 0 7 23-47 9
12 Факел (Богданович) 10 2 2 6 20-30 8



Первенство Свердловской области 2009 год Вторая лига

Группа А



и в н п м о
1 Скит-ДЮСШ-2 (Екатеринбург) 3 2 1 0 7-1 7
2 КФК Карпинск 3 2 0 1 5-4 6
3 Вагонка (Нижний Тагил) 3 1 1 1 2-3 4
4 Горняк (Первоуральск) 3 0 0 3 2-8 0

Группа Б



и в н п м о
1 Колос (Талица) 3 2 1 0 10-0 7
2 ЗЭТ (Большой Исток) 3 1 2 0 5-2 5
3 Горняк (Дегтярск) 3 1 1 1 5-5 4
4 Парадокс (Ревда) 3 0 0 3 4-17 0

Матч за 7 место

Горняк (Первоуральск) - Парадокс (Ревда)   3:0


Матч за 5 место

Горняк (Дегтярск) - Вагонка (Нижний Тагил)   0:5


Матч за 3 место

ЗЭТ (Большой Исток) - КФК Карпинск   2:0


Матч за 1 место

Скит-ДЮСШ-2 (Екатеринбург) - Колос (Талица)   3:0