Чемпионат Ставропольского края 2014 год

    и в н п м о
1 Электроавтоматика (Ставрополь) 24 22 0 2 92-12 66
2

Колос-Калининское (Будённовский район)

24 19 3 2 71-19 60
3 Сигнал (Изобильный) 24 17 4 3 72-27 55
4 Строитель (Русское) 24 17 3 4 76-28 54
5 Искра (Новоалександровск) 24 14 2 8 63-39 44
6 УОР (Ставрополь) 24 9 6 9 51-53 33
7 Свободный труд (Новоселицкое) 24 8 4 12 46-49 28
8 Спартак (Будённовск) 24 8 2 14 45-65 26
9 ДЮСШ Кожаный мяч Р. Павлюченко-ГТС-М (Ставрополь) 24 7 1 16 44-60 22
10 Витязь (Михайловск) 24 7 1 16 27-92 22
11 Нарт (Черкесск) 24 5 4 15 45-60 19
12 ФК Зеленокумск 24 5 2 17 32-92 17
13 ДЮСШОР №6 (Пятигорск) 24 2 0 22 12-80 6

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Электроавтоматика   3:0 4:0 5:2 4:0 5:1 4:1 7:0 4:1 5:0 4:0 8:0 3:0
2 Колос-Калининское 2:0   3:2 4:1 2:0 3:3 2:0 4:0 3:0 7:1 3:1 7:0 3:0
3 Сигнал 3:1 2:2   1:1 0:1 2:2 3:2 6:1 5:1 10:3 3:1 4:0 3:0
4 Строитель 0:3 1:0 0:2   2:0 3:2 6:1 1:0 7:2 9:0 4:2 10:1 3:0
5 Искра 0:3 0:2 0:1 1:1   5:4 3:1 4:2 2:0 4:0 8:2 3:1 5:1
6 УОР 0:3 0:2 0:0 1:2 5:3   2:2 3:0 3:2 5:2 1:0 2:1 1:0
7 Свободный труд 0:2 0:2 1:4 1:5 0:1 2:2   2:2 4:1 6:0 2:3 4:2 3:0
8 Спартак 0:5 2:3 0:2 1:4 1:4 5:1 0:1   1:0 7:1 3:2 5:2 3:0
9 ДЮСШ Кожаный мяч 0:2 0:2 2:5 0:0 2:1 2:3 2:4 4:1   0:1 5:1 3:0 4:1
10 Витязь 0:7 0:2 1:3 0:1 0:7 2:1 0:2 0:1 3:2   2:1 2:2 3:0
11 Нарт 1:2 1:1 1:3 0:2 3:3 4:4 1:1 3:0 2:5 9:0   3:1 3:0
12 ФК Зеленокумск 0:5 2:8 0:3 0:4 2:5 3:2 0:6 2:2 5:3 1:3 1:0   3:0
13 ДЮСШОР №6 1:3 0:4 0:5 1:7 0:3 0:3 2:0 4:8 0:3 0:3 2:1 0:3  

 

Первенство Ставропольского края 2014 год

    и в н п м о
1 Нарзан (Кисловодск) 26 18 6 2 70-24 60
2 Жемчужина (Золотарёвка) 26 18 4 4 73-21 58
3 Торпедо (Георгиевск) 26 17 2 7 60-31 53
4 Эмброс (Греческое) 26 15 3 8 53-45 48
5 Гвардия (Красногвардейское) 26 14 4 8 77-38 46
6 Предгорье (Ессентукская) 26 12 6 8 55-45 42
7 ФК Ессентуки 26 11 4 11 66-60 37
8 Гигант (Сотниковское) 26 10 3 13 50-50 33
9 ФК Ипатово 26 10 1 15 43-64 31
10 Кура (Курская) 26 9 4 13 31-44 31
11 Къярча (Чапаевское) 26 8 6 12 32-40 30
12 ФК Невинномысск 26 10 2 14 41-53 29
13 Нефтяник (Нефтекумск) 26 7 1 18 37-59 22
14 Каскад (Новопавловск) 26 0 0 26 18-132 0