Чемпионат Смоленской области 2010 год



и в н п м о
1 Металлург (Ярцево) 22 18 2 2 95-15 56
2 Камея-СГАФК (Смоленск) 22 14 4 4 70-20 46
3 ФК Рудня 22 12 3 7 45-29 39
4 ФК МУ СК Печерск
(Смоленский район)
22 11 6 5 50-42 39
5 ВФ МГИУ (Вязьма) 22 11 4 7 50-28 37
6 ФК Вязьма 22 10 5 7 49-41 35
7 Игра (Рославль) 22 9 4 9 44-51 31
8 ФК Сафоново 22 7 6 9 41-50 27
9 Вихра (Монастырщина) 22 8 2 12 37-47 26
10 Днепр-2-Смоленск (Смоленск) 22 7 4 11 42-46 25
11 Камея-СКА (Смоленск) 22 3 1 18 29-86 10
12 Стандарт (Сафоново) 22 1 1 20 19-116 4



Первенство Смоленской области 2010 год Первая лига



и в н п м о
1 ФК Починок 22 16 4 2 84-34 52
2 Феникс (Смоленск) 22 12 8 2 66-29 44
3 Автомобилист-САЭС (Десногорск) 22 14 1 7 65-40 43
4 Гвардеец (Ельня) 22 13 1 8 58-30 40
5 Литейщик (Ярцево) 22 10 5 7 49-44 35
6 Днепр (Верхнеднепровский) 22 10 4 8 49-54 34
7 Динамо (Гагарин) 22 8 4 10 37-37 28
8 Динамо (Сафоново) 22 9 1 12 52-55 28
9 Техлит (Вязьма) 22 7 4 11 32-51 25
10 Шахтёр (Сафоново) 22 6 6 10 26-36 24
11 ФК Красный 22 6 4 12 45-58 22
12 Водник (Дорогобуж) 22 0 0 22 22-117 0



Первенство Смоленской области 2010 год Вторая лига

Зона Центр




и в н п м о
1 Факел (Духовщина) 10 6 3 1 31-10 21
2 Арес (Смоленск) 10 5 3 2 22-22 18
3 Дрим Тим (Смоленск) 10 5 0 5 29-30 15
4 ФК Ярцево 10 3 4 3 16-18 13
5 Протон (Смоленск) 10 4 1 5 16-22 13
6 Астра (Кардымово) 10 1 1 8 19-31 4

Зона Запад



и в н п м о
1 Рубин (Первомайский) 6 5 0 1 18-6 15
2 ФК Голынки 6 4 0 2 16-9 12
3 Орион (Починок) 6 2 0 4 12-21 6
4 ФК Хиславичи 6 1 0 5 9-19 3
5 ФК Рябцево-Булс результаты матчей аннулированы

Зона Восток



и в н п м о
1 Вазуза (Сычёвка) 8 6 1 1 22-13 19
2 Авангард (Сафоново) 8 5 0 3 26-13 15
3 Меркурий (Ярцево) 8 3 0 5 12-17 9
4 СК Гагарин 8 3 0 5 17-24 9
5 Днепр (Холм-Жирковский) 8 2 1 5 10-20 7

Финальный турнир



и в н п м о
1 Факел (Духовщина) 10 6 2 2 24-11 20
2 Вазуза (Сычёвка) 10 5 2 3 23-15 17
3 Авангард (Сафоново) 10 5 2 3 21-16 17
4 ФК Голынки 10 4 1 5 19-21 13
5 Рубин (Первомайский) 10 3 1 6 15-26 10
6 Протон (Смоленск) 10 3 0 7 15-28 9