Чемпионат Смоленской области 2009 год

    и в н п м о
1 Металлург (Ярцево) 22 21 0 1 116-4 63
2 ФК Рудня 22 17 2 3 66-24 53
3 Камея-СГАФКСиТ (Смоленск) 22 14 2 6 55-34 44
4 ВФ МГИУ (Вязьма) 22 14 2 6 58-25 44
5 ФК Сафоново 22 12 3 7 56-37 39
6 ФК МУ СК Печерск 22 11 4 7 51-39 37
7 СК Смоленск-Днепр-2 22 10 3 9 54-45 33
8 Вихра (Монастырщина) 22 7 3 12 50-57 24
9 ФК Вязьма-Локомотив 22 6 4 12 36-51 22
10 Ростислав (Рославль) 22 3 1 18 21-106 10
11 Литейщик (Ярцево) 22 2 1 19 19-74 7
12 Днепр (Верхнеднепровский) 22 2 1 19 25-111 7



Первенство Смоленской области 2009 год Первая лига

    и в н п м о
1 Стандарт (Сафоново) 20 13 4 3 54-30 43
2 Игра (Рославль) 20 13 4 3 73-31 43
3 Камея (Смоленск) 20 12 4 4 61-29 40
4 ФК Починок-Марс 20 11 5 4 62-33 38
5 Гвардеец (Ельня) 20 10 4 6 43-39 34
6 САЭС Автомобилист (Десногорск) 20 9 4 7 49-50 31
7 Динамо (Гагарин) 20 7 4 9 39-41 25
8 Шахтёр (Сафоново) 20 6 6 8 37-41 24
9 Феникс (Смоленск) 20 4 3 13 26-58 15
10 ФК Хиславичи 20 4 1 15 27-75 13
11 Игра-Киберком (Рославль) 20 1 1 18 31-75 4

Первенство Смоленской области 2009 год Вторая лига

Зона Центр

    и в н п м о
1 Динамо (Сафоново) 12 11 0 1 54-19 33
2 Металлург-2 (Ярцево) 12 9 1 2 37-14 28
3 Водник (Дорогобуж) 12 8 1 3 34-17 25
4 Астра (Кардымово) 12 5 1 6 31-28 16
5 Локомотив (Сафоново) 12 4 2 6 25-30 14
6 Факел (Духовщина) 12 2 1 9 23-32 7
7 Меркурий (Ярцево) 12 0 0 12 11-75 0

Зона Запад

    и в н п м о
1 ФК Красный 12 8 3 1 41-22 27
2 Рубин (Первомайский) 12 7 2 3 34-28 23
3 ФК Рябцево-Булс 12 6 3 3 25-17 21
4 Протон (Смоленск) 12 5 2 5 25-18 17
5 Орион (Починок) 12 4 3 5 30-32 14
6 Арес (Смоленск) 12 4 0 8 20-26 12
7 Гвардеец-2 (Ельня) 12 1 2 9 20-52 5

Зона Восток

    и в н п м о
1 Техлит (Вязьма) 10 6 2 2 24-18 20
2 ФК Гагарин-Светотехника 10 6 0 4 26-24 18
3 Днепр (Холм-Жирковский) 10 4 2 4 25-24 14
4 Вазуза (Сычёвка) 10 4 2 4 23-26 14
5 ФК Вязьма-2 10 3 1 6 20-21 10
6 Юбилейный (Вязьма) 10 2 3 5 17-21 9

Финал

    и в н п м о
1 ФК Красный 16 10 2 4 47-29 32
2 Динамо (Сафоново) 16 10 1 5 38-26 31
3 Днепр (Холм-Жирковский) 16 9 2 5 33-28 29
4 Техлит (Вязьма) 16 7 2 7 34-38 23
5 Водник (Дорогобуж) 16 7 0 9 36-39 21
6 Астра (Кардымово) 16 6 3 7 44-35 21
7 ФК Гагарин-Светотехника 16 6 2 8 40-51 20
8 Рубин (Первомайский) 16 5 1 10 34-46 16
9 ФК Рябцево-Булс 16 4 3 9 26-41 15