Чемпионат Санкт-Петербурга 2015 год

    и в н п м о
1 Звезда 18 18 0 0 58-18 54
2 ИНКОН (Колпино) 18 12 0 6 53-34 36
3 Грузовичкоф 18 10 3 5 49-35 33
4 Динамо 18 10 2 6 36-34 32
5 СТД Петрович 18 9 2 7 42-39 29
6 Максима 18 5 3 10 23-35 18
7 Квартал 17А 18 5 3 10 29-42 18
8 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
9 Метеор 18 5 0 13 27-34 15
10 Русфан 18 3 1 14 19-53 10

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Звезда   3:1 5:3 2:0 2:1 4:0 4:2 6:1 2:1 5:1
2 ИНКОН 2:4   3:1 5:1 3:0 1:2 2:0 3:2 2:5 2:3
3 Грузовичкоф 1:2 6:2   2:4 4:5 3:0 4:2 1:1 2:1 2:1
4 Динамо 1:2 2:7 1:1   2:3 1:0 5:2 2:0 1:0 2:1
5 СТД Петрович 1:4 0:4 1:1 0:1   2:3 2:2 2:1 5:3 1:2
6 Максима 0:3 2:3 1:4 3:3 2:3   1:2 2:2 2:1 1:0
7 Квартал 17А 1:2 1:3 2:3 1:5 2:4 0:3   2:2 2:0 2:0
8 Локомотив 0:4 0:3 0:1 4:0 2:3 1:0 2:2   0:1 1:2
9 Метеор 2:3 0:1 1:6 1:4 0:1 1:0 0:1 0:1   6:0
10 Русфан 0:1 2:6 3:4 0:1 1:8 1:1 0:3 1:3 1:4  

 

 

Первенство Санкт-Петербурга 2015 год

    и в н п м о
1 МАРУХАФК 22 19 2 1 78-15 59
2 Парус (Понтонный) 22 16 1 5 60-30 49
3 ФК Сертолово 22 15 4 3 73-31 49
4 Легирус 22 13 4 5 67-29 43
5 Торнадо 22 9 5 8 45-32 32
6 Нева 22 9 2 11 46-54 29
7 Владимирский Экспресс 22 8 2 12 49-74 26
8 Царское Село (Пушкин) 22 7 4 11 39-58 25
9 Коломяги-47 22 7 4 11 34-59 25
10 Победа 22 5 4 13 39-59 19
11 Дина 22 3 4 15 30-70 13
12 Железный Мир 22 2 2 18 22-71 8