Чемпионат Санкт-Петербурга 2014 год

    и в н п м о
1 Звезда 18 16 1 1 67-9 49
2 ИНКОН (Колпино) 18 12 2 4 44-26 38
3 Русфан 18 10 2 6 24-18 32
4 Метеор 18 8 7 3 46-22 31
5 Динамо 18 9 3 6 36-29 30
6 Локомотив 18 5 4 9 31-32 19
7 СТД Петрович 18 4 4 10 29-60 16
8 Нева-Максима 18 3 6 9 21-35 15
9 Коломяги-47 18 3 3 12 17-53 12
10 Невский Фронт 18 3 2 13 20-51 11

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Звезда   4:2 4:0 4:1 4:0 1:0 5:0 1:0 4:0 5:0
2 ИНКОН 0:3   2:0 0:2 3:0 1:0 5:1 3:2 3:0 4:2
3 Русфан 3:0 0:1   0:3 2:1 2:0 0:0 3:0 0:2 4:0
4 Метеор 0:0 1:1 0:1   4:5 3:3 8:1 4:1 7:0 2:0
5 Динамо 1:4 4:0 0:2 0:0   2:0 3:2 1:0 2:2 3:1
6 Локомотив 0:3 1:4 0:1 1:1 1:1   6:3 3:3 0:2 3:0
7 СТД Петрович 0:13 1:4 4:1 1:2 2:3 3:1   2:1 2:2 1:1
8 Нева-Максима 1:3 2:2 1:1 1:1 0:3 1:3 1:1   2:1 2:1
9 Коломяги-47 1:6 2:3 0:1 2:2 0:6 0:5 0:3 1:2   2:1
10 Невский Фронт 0:3 1:6 0:3 1:5 2:1 1:4 4:2 1:1 4:0  

 

 

Первенство Санкт-Петербурга 2014 год

    и в н п м о
1 Квартар 17А 24 17 4 3 70-21 55
2 Грузовичкоф 24 17 3 4 79-24 54
3 Звезда-д 24 15 2 7 81-30 47
4 ФК Сертолово 24 13 5 6 59-43 44
5 Город 24 13 4 7 79-44 43
6 МАРУХАФК 24 12 3 9 56-38 39
7 Парус (Понтонный) 24 12 2 10 62-46 38
8 Царское Село (Пушкин) 24 11 4 9 61-58 37
9 ФК Петергоф-Ораниенбаум 24 9 4 11 36-49 31
10 Василеостровец 24 7 7 10 52-53 28
11 Победа 24 5 2 17 33-79 17
12 КМС-Нева 24 2 3 19 27-117 9
13 Ленинград-Бугры (Бугры) 24 1 1 22 10-103 4