Чемпионат Санкт-Петербурга 2013 год

    и в н п м о
1 Тревис и ВВК 18 15 1 2 71-18 46
2 ИНКОН (Колпино) 18 12 2 4 60-27 38
3 Руан-Нева-Матэкс 18 12 1 5 56-37 37
4 Коломяги-47 18 10 4 4 47-23 34
5 Невский фронт 18 8 2 8 39-39 26
6 СТД Петрович 18 8 2 8 30-32 26
7 Русфан 18 7 3 8 38-28 24
8 Русь-М 18 6 4 8 28-22 22
9 Василеостровец 18 2 1 15 31-68 7
10 Царское Село (Пушкин) 18 0 0 18 7-113 0

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Тревис и ВВК   1:2 3:1 6:4 7:2 2:0 0:1 2:0 3:0 10:0
2 ИНКОН 1:2   2:5 1:1 1:5 1:1 3:0 3:1 7:1 11:0
3 Руан-Нева-Матэкс 1:5 2:3   2:2 4:3 2:4 2:0 2:1 6:2 7:0
4 Коломяги-47 0:3 2:0 0:1   0:1 1:1 0:0 1:0 7:2 11:1
5 Невский фронт 1:2 3:5 2:6 1:2   0:3 0:0 0:3 5:1 3:0
6 СТД Петрович 1:3 0:3 2:4 0:1 2:3   0:3 0:6 2:1 3:0
7 Русфан 0:6 1:4 2:3 1:2 0:3 1:2   3:1 2:1 14:0
8 Русь-М 1:1 0:2 3:0 0:2 0:0 0:3 0:0   2:1 1:0
9 Василеостровец 2:6 2:9 2:4 3:6 0:1 0:3 1:3 2:2   5:0
10 Царское Село 1:9 0:2 1:4 0:5 3:6 1:3 0:7 0:7 0:5  

 

 

Первенство Санкт-Петербурга 2013 год

    и в н п м о
1 Динамо 22 15 4 3 67-29 49
2 Метеор 22 14 5 3 55-25 47
3 Динамо СПб-М 22 14 4 4 67-29 46
4 Тревис и ВВК-д 22 12 3 7 64-39 39
5 ДСК №5 22 11 3 8 37-32 36
6 Максима 22 10 4 8 42-40 34
7 ФК Сертолово 22 9 6 7 51-45 33
8 Парус (Понтонный) 22 9 3 10 58-56 30
9 ФК Петергоф-Ораниенбаум 22 8 4 10 46-42 28
10 Ленинград-Бугры (Бугры) 22 4 1 17 27-92 13
11 Коломяги 1904 22 3 3 16 22-53 12
12 Победа 22 1 4 17 17-71 7