и | в | н | п | м | о | ||
1 | ЛуТЭК-Энергия (Лучегорск) | 24 | 23 | 1 | 0 | 104-5 | 70 |
2 | Портовик (Владивосток) | 24 | 17 | 3 | 4 | 97-33 | 54 |
3 | Океан (Находка) | 24 | 17 | 4 | 3 | 79-27 | 52 (-3) |
4 | Локомотив (Уссурийск) | 24 | 13 | 6 | 5 | 52-35 | 45 |
5 | Луч-Энергия-М (Владивосток) | 24 | 12 | 6 | 6 | 49-29 | 42 |
6 | Авиатор (Артём) | 24 | 10 | 5 | 9 | 52-45 | 35 |
7 | Авангард (Арсеньев) | 24 | 9 | 5 | 10 | 53-52 | 32 |
8 | Владрыбпорт (Владивосток) | 24 | 8 | 8 | 8 | 39-37 | 32 |
9 | Юность-ВГУЭС (Черниговский район) | 24 | 9 | 3 | 12 | 35-42 | 30 |
10 | Университет (Владивосток) | 24 | 5 | 4 | 15 | 25-74 | 19 |
11 | Луч-Энергия-94 (Владивосток) | 24 | 4 | 2 | 18 | 15-58 | 14 |
12 | МФК-МГУ-ПриморАвтоТранс (Владивосток) | 24 | 3 | 1 | 20 | 17-87 | 10 |
13 | Цементник (Спасск-Дальний) | 24 | 1 | 2 | 21 | 16-109 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | ЛуТЭК-Энергия | 2:1 |
+:- |
4:0 |
2:1 |
5:0 |
10:0 |
2:0 |
1:0 |
10:0 |
+:- |
7:0 |
11:0 |
|
2 | Портовик | 0:4 |
4:2 |
0:0 |
3:1 |
4:0 |
6:2 |
2:3 |
3:2 |
4:1 |
+:- |
7:2 |
6:0 |
|
3 | Океан | 0:2 |
4:3 |
4:0 |
2:1 |
3:1 |
5:0 |
5:1 |
3:0 |
4:0 |
2:0 |
6:0 |
6:1 |
|
4 | Локомотив | 2:2 |
2:3 |
1:1 |
2:2 |
0:0 |
2:1 |
1:0 |
1:0 |
-:+ |
3:0 |
3:0 |
9:2 |
|
5 | Луч-Энергия-М | 0:1 |
1:1 |
2:2 |
3:3 |
4:1 |
0:3 |
1:0 |
1:0 |
3:1 |
+:- |
6:0 |
0:0 |
|
6 | Авиатор | 0:1 |
2:2 |
2:4 |
3:2 |
2:2 |
3:3 |
2:2 |
6:0 |
3:0 |
6:2 |
3:0 |
7:0 |
|
7 | Авангард | 1:3 |
1:6 |
2:2 |
2:3 |
1:3 |
1:0 |
0:0 |
2:2 |
5:1 |
3:0 |
3:0 |
8:1 |
|
8 | Владрыбпорт | 0:4 |
1:4 |
1:3 |
1:2 |
3:1 |
4:1 |
1:1 |
1:1 |
0:0 |
1:1 |
2:1 |
5:1 |
|
9 | Юность-ВГУЭС | 0:8 |
2:4 |
0:3 |
1:2 |
0:1 |
1:3 |
1:0 |
1:1 |
4:0 |
+:- |
1:0 |
4:0 |
|
10 | Университет | 0:5 |
0:7 |
0:5 |
2:3 |
0:4 |
2:3 |
1:6 |
2:2 |
0:1 |
1:1 |
2:0 |
3:2 |
|
11 | Луч-Энергия-94 | 0:1 |
0:5 |
-:+ |
-:+ |
0:1 |
3:0 |
-:+ |
0:4 |
0:3 |
1:3 |
2:1 |
4:0 |
|
12 | МФК-МГУ | 0:5 |
1:12 |
2:2 |
1:4 |
1:5 |
0:3 |
2:1 |
0:3 |
2:3 |
0:2 |
+:- |
1:0 |
|
13 | Цементник | 0:8 |
0:7 |
1:8 |
0:4 |
1:3 |
0:1 |
0:4 |
1:3 |
0:5 |
1:1 |
0:1 |
5:0 |
Первенство Приморского края 2011 год
Зона Юг
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Доброполье (Уссурийск) | 12 | 11 | 0 | 1 | 39-13 | 33 |
2 | Христофор Колумб (Владивосток) | 12 | 8 | 1 | 3 | 43-14 | 25 |
3 | Темп (Заводской) | 12 | 7 | 1 | 4 | 29-22 | 22 |
4 | Сучан (Партизанск) | 12 | 5 | 3 | 4 | 34-23 | 18 |
5 | Залив Стрелок (Фокино) | 12 | 4 | 3 | 5 | 21-13 | 15 |
6 | Динамо (Шкотово) | 12 | 1 | 2 | 9 | 14-54 | 5 |
7 | Луч-Эра (Большой Камень) | 12 | 0 | 2 | 10 | 15-56 | 2 |
Зона Север
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Кристалл (Кавалерово) | 14 | 10 | 1 | 3 | 35-9 | 31 |
2 | Стандарт (Дальнегорск) | 14 | 9 | 4 | 1 | 45-14 | 31 |
3 | Старт (Дальнереченск) | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-17 | 23 |
4 | Арсенал (Хороль) | 12 | 6 | 2 | 4 | 23-14 | 20 |
5 | Восток (Пограничный) | 13 | 6 | 1 | 6 | 22-24 | 19 |
6 | Мостовик (Уссурийск) | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-17 | 16 |
7 | Звезда (Чугуевка) | 13 | 1 | 2 | 10 | 10-33 | 5 |
8 | Ханка (Камень Рыболов) | 12 | 0 | 2 | 10 | 8-52 | 2 |
Финал
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Доброполье (Уссурийск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-10 | 13 |
2 | Христофор Колумб (Владивосток) | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-12 | 7 |
3 | Стандарт (Дальнегорск) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-21 | 7 |
4 | Кристалл (Кавалерово) | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-11 | 6 |