Чемпионат Приморского края 2004 год



и в н п м о
1 Авиатор (Артём) 28 26 2 0 101-8 80
2 Локомотив (Ружино) 28 20 5 3 63-17 65
3 Локомотив (Уссурийск) 28 19 2 7 91-25 59
4 Авангард (Арсеньев) 28 19 2 7 69-42 59
5 Владрыбпорт (Владивосток) 28 18 4 6 56-22 58
6 Старт (Дальнереченск) 28 17 4 7 51-29 52 (-3)
7 Луч-д (Владивосток) 28 14 6 8 53-39 48
8 Буревестник (Пограничный район) 28 10 4 14 42-55 34
9 МФК (Владивосток) 28 9 1 18 22-77 28
10 Локомотив (Владивосток) 27 8 4 15 27-44 25 (-3)
11 Магеллан (Владивосток) 27 8 2 17 34-58 23 (-3)
12 Зенит (Большой Камень) 28 6 3 19 21-67 21
13 Энергия (Артёмовский) 28 6 2 20 34-82 20
14 Океан-д (Находка) 28 3 2 23 25-67 5 (-6)
15 Сучан (Партизанск) 12 2 5 5 13-42 3 (-6)



Первенство Приморского края 2004 год



и в н п м о
1 Мостовик (Уссурийск) 20 16 3 1 82-22 51
2 Арсенал (Хороль) 20 13 4 3 37-7 43
3 Динамо (Фокино) 20 14 2 4 45-24 41 (-3)
4 Восток (Арсеньев) 20 11 4 5 38-29 37
5 Малый порт (Врангель) 20 11 1 8 38-33 31 (-3)
6 Гранит (Дальнегорск) 20 8 2 10 36-42 26
7 Восток (Чугуевка) 20 6 3 11 30-45 21
8 Луч-плюс (Владивосток) 20 5 3 12 24-43 18
9 Луч-леспром (Сергеевка) 20 8 1 11 26-38 13 (-12)
10 Энергия (Лозовый) 20 2 2 16 26-59 2 (-6)
11 Нефтяник (Спасск-Дальний) 20 3 1 16 18-58 -17 (-27)