Чемпионат Пензенской области 2013 год

    и в н п м о
1 ГрАЗ (Грабово) 20 20 0 0 109-11 60
2 Союз (Заречный) 20 16 2 2 61-21 50
3 Зенит-УОР (Пенза) 20 11 4 5 49-32 37
4 Энергетик (Пенза) 20 10 3 7 52-36 33
5 Спартак (Каменка) 20 10 2 8 38-31 32
6 ФК Пенза-Центр 20 8 3 9 56-34 27
7 Байкал (Пенза) 20 8 2 10 38-47 26
8 Академия (Пенза) 20 7 1 12 31-44 22
9 Дизель (Пенза) 20 5 1 14 31-88 16
10 ФК Кузнецк 20 3 3 14 24-59 12
11 Металлург-Хопёр (Сердобск) 20 1 1 18 22-108 4

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ГрАЗ   1:0 7:1 4:1 3:1 4:0 7:0 8:0 6:1 3:0 14:0
2 Союз 0:2   1:0 3:1 6:0 5:3 4:1 2:0 2:1 5:0 3:1
3 Зенит-УОР 1:4 2:2   0:0 2:0 4:1 4:2 3:0 3:5 4:0 4:1
4 Энергетик 0:6 2:3 4:0   1:3 4:1 3:0 1:0 5:0 1:1 10:2
5 Спартак 1:2 1:3 2:2 0:1   3:2 0:0 1:4 1:0 4:1 4:2
6 ФК Пенза-Центр 1:2 2:3 0:0 3:1 0:2   1:1 7:2 3:0 3:0 14:1
7 Байкал 1:5 0:2 2:5 1:4 2:1 1:0   3:0 9:0 0:3 5:2
8 Академия 0:2 0:2 0:1 5:1 0:4 1:1 1:2   4:0 5:1 5:2
9 Дизель 2:14 1:5 0:8 2:6 0:5 0:6 4:1 2:1   4:5 5:1
10 ФК Кузнецк 0:10 2:2 1:2 2:2 0:1 0:1 0:3 1:2 1:2   6:2
11 Металлург-Хопёр 1:5 1:8 0:3 0:4 0:4 0:7 1:4 0:1 2:2 3:0  

 

 

Первенство Пензенской области 2013 год

    и в н п м о
1 ФК Чемодановка-Союз 20 13 4 3 50-36 43
2 Луч (Старая Каменка) 20 10 5 5 51-31 35
3 Комаровские волки (Пенза) 20 10 4 6 65-35 34
4 ФК Наровчат 20 5 4 11 32-52 19
5 ФК Нижний Ломов 20 5 3 12 25-59 18
6 Спартак (Башмаково) 20 4 6 10 32-42 18