Чемпионат Пензенской области 2011 год

    и в н п м о
1 ГрАЗ (Грабово) 20 18 0 2 91-16 54
2 Союз-д (Заречный) 20 15 1 4 46-23 46
3 Зенит-УОР (Пенза) 20 13 1 6 48-27 40
4 Энергетик (Пенза) 20 13 1 6 36-28 40
5 Спартак (Каменка) 20 12 2 6 55-32 38
6 Академия (Пенза) 20 11 3 6 32-32 36
7 Байкал (Пенза) 20 7 3 10 26-29 24
8 Рубин (Кузнецк) 20 5 1 14 22-64 16
9 Зенит-УОР-94 (Пенза) 20 4 0 16 30-51 12
10 Дизель (Пенза) 20 3 2 15 29-54 11
11 СК Патриот (Городищенский район) 20 1 2 17 20-79 5

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ГрАЗ   1:2 2:0 3:0 6:1 2:0 4:0 4:1 6:1 8:0 12:0
2 Союз-д 0:6   1:2 1:4 1:1 2:1 2:0 1:0 5:1 1:0 3:0
3 Зенит-УОР 2:3 1:3   3:1 1:0 1:2 3:1 5:1 3:1 3:0 5:1
4 Энергетик 1:3 1:5 2:1   0:1 0:0 1:0 4:0 2:1 3:2 3:0
5 Спартак +:- 1:3 0:3 5:0   2:4 2:2 7:0 5:0 5:3 3:0
6 Академия 0:7 1:2 1:1 1:3 0:5   2:0 3:1 4:1 3:1 1:0
7 Байкал 1:2 1:0 2:0 1:2 1:2 0:1   3:1 3:0 2:1 0:0
8 Рубин 2:10 0:3 2:4 0:1 1:2 1:1 1:0   2:1 3:1 2:1
9 Зенит-УОР-94 0:3 1:4 2:4 0:2 1:2 0:1 2:3 7:0   2:0 2:1
10 Дизель 1:4 0:3 0:1 0:3 4:3 2:3 3:3 0:1 1:0   8:1
11 СК Патриот 1:5 1:4 2:5 1:3 2:5 1:3 0:3 6:3 0:7 2:2  

 

 


Первенство Пензенской области 2011 год

Группа А

    и в н п м о
1 Спартак (Башмаково) 10 9 0 1 34-15 27
2 ФК Нижний Ломов 10 8 0 2 44-16 24
3 ФК Наровчат 10 6 1 3 25-16 19
4 Кристалл (Заметчино) 10 2 3 5 21-20 9
5 СФ Победа (Верхний Ломов) 10 1 1 8 10-36 4
6 Олимп (Пачелма) 10 0 3 7 11-42 3


Группа Б

    и в н п м о
1 Луч (Старая Каменка) 10 6 2 2 24-16 20
2 Сура (Бессоновка) 10 6 0 4 25-12 18
3 ФК Никольск-Динамо 10 5 1 4 14-15 16
4 Владикор (Кузнецк) 10 5 1 4 19-14 16
5 Хопёр (Сердобск) 10 5 0 5 12-16 15
6 Kosta (Шемышейка) 10 1 0 9 9-30 3


Финал

    и в н п м о
1 Луч (Старая Каменка) 14 9 3 2 34-18 30
2 Спартак (Башмаково) 14 9 1 4 31-24 28
3 ФК Нижний Ломов 14 9 0 5 43-25 27
4 Сура (Бессоновка) 14 8 0 6 32-27 24
5 ФК Никольск-Динамо 14 6 2 6 21-23 20
6 ФК Наровчат 14 4 4 6 19-26 16
7 Владикор (Кузнецк) 14 3 3 8 10-22 12
8 Кристалл (Заметчино) 14 1 1 12 9-34 4